海关编码查询——孟加拉国出口关税及产品分类
7,503 商品编码 | 按编码或描述搜索 | 来源:孟加拉国海关
| 海关编码(HS Code) | 描述 | 光盘(CD) | 监管税(RD) | 增值税(VAT) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07133210 | 干红豆(赤豆)脱壳,装罐/罐装,最大重量至2.5公斤 | 5% | 0% | 15% | 详情 → |
| 07133290 | 干红小豆(赤豆),去壳,n.c.p. | 5% | 0% | 0% | 详情 → |
| 07133310 | 干豆(包括白豆皮豆、壳装/罐装,重量至2.5公斤) | 5% | 0% | 15% | 详情 → |
| 07133390 | 干燥肾豆(含白豆豆壳),壳豆. | 5% | 0% | 0% | 详情 → |
| 07133410 | Bambara豆(Vigna subterranea或Voandzeia subterranea)成品或罐装,重量不超过2.5公斤。 | 5% | 0% | 15% | 详情 → |
| 07133490 | 其他巴姆巴拉豆(Vigna subterranea或Voandzeia subterranea) | 5% | 0% | 0% | 详情 → |
| 07133510 | 蚕豆(学名:豇豆,*Vigna unguiculata*)装袋/罐装,最大重量可达2.5公斤。 | 5% | 0% | 15% | 详情 → |
| 07133590 | 其他豆类(学名:豇豆,*Vigna unguiculata*),不包括装包/罐装(重量不超过2.5公斤)的产品。 | 5% | 0% | 0% | 详情 → |
| 07133910 | 干制其他豆类,去壳,净重(NES),装袋/罐装,每件重量不超过2.5公斤 | 5% | 0% | 15% | 详情 → |
| 07133990 | 干燥其他豆类,壳壳,NES(不包括包装或罐装,重量不超过2.5公斤) | 5% | 0% | 0% | 详情 → |
| 07134010 | 干燥大豆豆,去壳后,包装或罐装,重量不超过2.5千克。 | 0% | 0% | 15% | 详情 → |
| 07134090 | 干燥去壳大豆豆 | 0% | 0% | 0% | 详情 → |
| 07135010 | 干蚕豆及马豆,去壳,包装/罐装不超过2.5千克 | 5% | 0% | 15% | 详情 → |
| 07135090 | 大豆(带壳)— 红豆(带壳)— 马豆(带壳)— 精选(Nes) | 5% | 0% | 0% | 详情 → |
| 07136010 | 鸡眼豆(学名:Cajanus cajan)装罐/罐装,最大重量可达2.5公斤。 | 5% | 0% | 15% | 详情 → |
| 07136090 | 其他鸽子豆(Cajanus cajan)不包括包装或罐装至2.5公斤。 | 5% | 0% | 0% | 详情 → |
| 07139010 | 干燥豆角类蔬菜,壳后,无包装(nes),包装或罐装至2.5公斤 | 5% | 0% | 15% | 详情 → |
| 07139090 | 干燥豆类蔬菜,去壳,NES(不包括包装或罐装,重量不超过2.5公斤) | 5% | 0% | 0% | 详情 → |
| 07141010 | 木薯(芋头),新鲜、干燥、冷藏或冷冻,每件(罐装)重量不超过2.5公斤 | 25% | 0% | 15% | 详情 → |
| 07141090 | 木薯(芋头),新鲜、干燥、冷藏或冷冻,未加工。 | 25% | 0% | 0% | 详情 → |
| 07142010 | 甘薯(新鲜、干燥、冷藏或冷冻)、包装/罐装(重量不超过2.5公斤) | 25% | 0% | 15% | 详情 → |
| 07142090 | 香蕉薯,新鲜或干燥,冷藏或冻结,Nes品牌。 | 25% | 0% | 0% | 详情 → |
| 07143010 | 玉米(Dioscorea spp.)包装或罐装,重量不超过2.5公斤。 | 25% | 0% | 15% | 详情 → |
| 07143090 | 玉米(Dioscorea spp.)不包括包装或罐装,重量不超过2.5千克。 | 25% | 0% | 0% | 详情 → |
来源:孟加拉国海关有效税则(bangladeshcustoms.gov.bd)
关税税率可能通过特别监管令(SROs)进行调整。在做出交易决策前,请务必核实最新的税率信息。