鲜蔬菜
鲜蔬菜——农业与农业综合开发的子类别
7 供应商
•
15 个海关编码
子类别
经验证的供应商,位于 鲜蔬菜
查看全部鲜蔬菜的海关编码
所有海关编码 →| 海关编码(HS Code) | 描述 | CD% | RD% | VAT% | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06011000 | 休眠球茎、块茎、根茎 | 5% | 0% | 0% | 详情 → |
| 06012000 | 球茎、块茎、根茎(在生长或开花期);菊苣植株及根 | 5% | 0% | 0% | 详情 → |
| 06021000 | 无根插条和植物枝条. | 5% | 0% | 0% | 详情 → |
| 06022000 | 树木、灌木、灌丛(带有可食用果实或坚果的品种,无论是否接种)。 | 5% | 0% | 0% | 详情 → |
| 06023000 | 罗丹尼花和山茱萸,种植时是否进行嫁接?. | 5% | 0% | 0% | 详情 → |
| 06024000 | 花卉,无论是否接种,都可以种植。 | 5% | 0% | 0% | 详情 → |
| 06029010 | 其他活植物、插条及接穗;蘑菇菌种 | 15% | 0% | 0% | 详情 → |
| 06029090 | 其他活植物、插条及接穗;蘑菇菌种,n.c.p. | 5% | 0% | 0% | 详情 → |
| 06031100 | 玫瑰(花) | 25% | 0% | 15% | 详情 → |
| 06031200 | 花卉(特别是红花和白花) | 25% | 0% | 15% | 详情 → |
| 06031300 | 兰花 | 25% | 0% | 15% | 详情 → |
| 06031400 | 菊花 | 25% | 0% | 15% | 详情 → |
| 06031500 | 百合(百合属植物,学名:Lilium spp) | 25% | 0% | 15% | 详情 → |
| 06031900 | 切花及适合制作花束或观赏用的花蕾 | 25% | 0% | 15% | 详情 → |
| 06039000 | 干燥、染色、漂白、浸渍或其他加工后的切花及花蕾 | 25% | 0% | 15% | 详情 → |



