机械设备
工业机械、农业设备及工具
57 供应商
•
15 个海关编码
子类别
经验证的供应商,位于 机械设备
查看全部所有供应商,位于 机械设备 (52 公司)
BangladeshExport.com 上所有 机械设备 活跃供应商的完整 A–Z 名单。
Alim Industries Limited
Azad engineering works
Banga Building Materials Ltd
Butterfly Manufacturing Co. Ltd.
Durable Plastic Ltd
Earnest Engineering Works (Pvt) Ltd.
Executive Woodworks Limited
F A TRADERS
Farhan Agro
Fullever BD Limited
Hasan Corporation
Hasan International
Hunsen Export Corporation
Jamuna Electronics and Automobiles Limited.
Joya Consumer Products
M R M Enterprise
M/S BHUIYAN TRADERS
M/S Bani Enterprise
M/S Madina Traders
M/S PAUL ENTERPRISE
M/S RONI ENGINEERING WORKSHOP
M/S Shebly Traders
M/S. Bisal Enterprise
M/S.SHOYEB TRADE INTERATIONAL
M/s. Borno International
MAKKAH GARMENTS AND TRADING CO
MRS Design Ltd.
Marjaan Foods Limited
Milton engineering works
Monno Agro & General Machinery Ltd
Muenzer Bangla Private Limited
Naruto Japan Co. Ltd.
Neo Bangla Limited
OP-SEED CO., (BD) LTD.
R R Enterprise
R.K CORPORATION
RFL ELECTRONICS LIMITED
RIPON METAL INDUSTRIES
Rangpur Foundry Ltd.
Root Bangladesh
SINGER BANGLADSEH LIMITED
SYLHET WELDING ENGINEERING COMPANY MFG
Shaha Trade
Smart Firm
Super Star Fan Ltd.
Swad Enterprise
Swiss Biohygienic Equipments Limited
Syngen Corporation Limited
Tasfinia Agro Enterprise BD
UTOPIA INTERNATIONAL
WALTON HI-TECH INDUSTRIES PLC.
Walton Digi-Tech Industries Limited.
机械设备的海关编码
所有海关编码 →| 海关编码(HS Code) | 描述 | CD% | RD% | VAT% | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07099310 | 南瓜、南瓜属蔬菜(Cucurbita spp),包装/罐装至2.5公斤 | 25% | 20% | 15% | 详情 → |
| 07099390 | 南瓜、南瓜属蔬菜(包括葫芦科属植物,如南瓜、甜瓜、丝瓜等,但不包括重量在2.5公斤... | 25% | 20% | 0% | 详情 → |
| 40118000 | 用于建筑、矿山或工业搬运车辆和机械的专用零部件或配件。 | 25% | 0% | 15% | 详情 → |
| 40119000 | 其他轮胎,不包括建筑、采矿或工业运输车辆和机械。 | 25% | 0% | 15% | 详情 → |
| 42050010 | 适用于机械设备、机械装置或其他技术用途的产品。 | 1% | 0% | 15% | 详情 → |
| 44188100 | 工程结构木材产品:胶合板(胶合梁) | 25% | 10% | 15% | 详情 → |
| 44188200 | 工程结构木材产品:交叉层压木材(CLT或X-lam) | 25% | 10% | 15% | 详情 → |
| 44188300 | 工程结构用材:工字梁(I 梁) | 25% | 10% | 15% | 详情 → |
| 44188900 | 结构型木质制品:NES | 25% | 10% | 15% | 详情 → |
| 44189200 | 结构型木质多孔板产品 | 25% | 10% | 15% | 详情 → |
| 48119029 | 不含增值税,电绝缘纸以进口注册电风扇/水泵电机制造工业品。 | 10% | 0% | 15% | 详情 → |
| 48219090 | 不含贴纸进口税、增值税的电动风扇或水泵电机制造工业品进口。 | 25% | 0% | 15% | 详情 → |
| 59113100 | 纺织布料及毛毯,适用于造纸机械,每平方米不超过650克。 | 1% | 0% | 15% | 详情 → |
| 59113200 | 纺织布料及毛毯,用于造纸机械,≥650克/平方米 | 1% | 0% | 15% | 详情 → |
| 72279090 | 排除电机(含增值税登记注册的电风扇或水泵电机制造商)生产的M.S.(钢)棒/轴 | 10% | 0% | 15% | 详情 → |








