纸制品
纸制品——包装与印刷行业的子类别
175 供应商
•
15 个海关编码
子类别
经验证的供应商,位于 纸制品
查看全部纸制品的海关编码
所有海关编码 →| 海关编码(HS Code) | 描述 | CD% | RD% | VAT% | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19059000 | 糖果、蛋糕、其他面包类产品、NES;圣餐饼干、米纸、其他;电视机(TV) | 25% | 45% | 15% | 详情 → |
| 32151100 | 黑色印刷油墨,无论是浓缩型还是固体形式。 | 25% | 0% | 15% | 详情 → |
| 32151900 | 其他印刷油墨,无论是否浓缩或固体形式(不含黑色油墨) | 25% | 0% | 15% | 详情 → |
| 37012000 | 即时印刷平面薄膜,未曝光 | 10% | 0% | 15% | 详情 → |
| 37031000 | 照相纸、纸板和纺织品,卷材宽度超过610毫米。 | 25% | 0% | 15% | 详情 → |
| 37032000 | 其他照片纸,适用于彩色照片(多色) | 10% | 0% | 15% | 详情 → |
| 37039000 | 其他照相纸(不含卷装,适用于彩色摄影(多色)) | 25% | 0% | 15% | 详情 → |
| 37040000 | 照相胶片、胶卷、纸张、纸板及未经冲洗的纸张、纺织品 | 10% | 0% | 15% | 详情 → |
| 38099200 | 纸张或类似行业用于纸张加工的涂布剂、助剂等(不包括其他用途) | 5% | 0% | 15% | 详情 → |
| 39011000 | 低密度聚乙烯(密度小于0.94克/立方厘米) | 5% | 0% | 15% | 详情 → |
| 39012000 | 聚乙烯的比重为0.94或以上。 | 5% | 0% | 15% | 详情 → |
| 39013000 | 乙烯-乙酸乙烯共聚物(原始形式) | 5% | 0% | 15% | 详情 → |
| 39014000 | 乙烯-α-烯烃共聚物,密度小于 0.94 的 | 5% | 0% | 15% | 详情 → |
| 39019000 | 其他乙烯聚合物,以原始形式供应,NES | 5% | 0% | 15% | 详情 → |
| 39021000 | 聚丙烯,以原始形式提供 | 5% | 0% | 15% | 详情 → |
