孟加拉国出口 FY2026-27 年初至今(July-August) $9.16B +5.4% 同比 孟加拉国出口 FY2025-26(全年) $48.00B -0.6% 同比 成衣出口(HS 61+62) $38.70B 80.6% 占出口总额 最大目的地 United States $9.05B (+4.1%) 黄麻(HS 53) $751M 鞋类(HS 64) $1.22B 皮革制品(HS 42) $400M 制药(HS 30) $238M BGMEA会员数 4,275 日本EPA 生效中 Feb 2026 欧盟EBA 免关税 HS编码 7,498 孟加拉国出口 FY2026-27 年初至今(July-August) $9.16B +5.4% 同比 孟加拉国出口 FY2025-26(全年) $48.00B -0.6% 同比 成衣出口(HS 61+62) $38.70B 80.6% 占出口总额 最大目的地 United States $9.05B (+4.1%) 黄麻(HS 53) $751M 鞋类(HS 64) $1.22B 皮革制品(HS 42) $400M 制药(HS 30) $238M BGMEA会员数 4,275 日本EPA 生效中 Feb 2026 欧盟EBA 免关税 HS编码 7,498

海关编码查询——孟加拉国出口关税及产品分类

7,503 商品编码 | 按编码或描述搜索 | 来源:孟加拉国海关

海关编码(HS Code) 描述 光盘(CD) 监管税(RD) 增值税(VAT) 操作
08021210 杏仁,新鲜剥壳或干燥,包装/罐装,重量不超过2.5公斤。 25% 20% 15% 详情 →
08021290 杏仁,去壳,鲜或干,n.c.p. 25% 0% 15% 详情 →
08022110 杏仁(壳装),新鲜或干燥,包装/罐装(重量不超过2.5公斤) 25% 0% 15% 详情 →
08022190 壳里的花生(新鲜或干燥),Nes产品。 25% 0% 15% 详情 →
08022210 花生壳果仁,新鲜或干燥,包装/罐装,重量不超过2.5公斤。 25% 20% 15% 详情 →
08022290 哈泽尔仁(壳后)新鲜或干燥,Nes 25% 0% 15% 详情 →
08023110 杭州核桃(壳)鲜或干,包装/罐装(重量不超过2.5公斤) 25% 20% 15% 详情 →
08023190 杭州核桃壳(鲜或干),Nes 25% 0% 15% 详情 →
08023210 核桃仁(鲜或干),分装/罐装,重量不超过2.5公斤 25% 20% 15% 详情 →
08023290 新鲜剥壳核桃或干燥核桃,Nes 25% 0% 15% 详情 →
08024110 核桃(Castanea spp.),壳内,包装/罐装至2.5公斤。 25% 20% 15% 详情 →
08024190 核桃(Castanea spp.),壳内,不包括包装或罐装,重量不超过2.5公斤。 25% 0% 15% 详情 →
08024210 栗子(栗属,Castanea spp),去壳后,装入罐头或包装,最大重量可达2.5千克。 25% 20% 15% 详情 →
08024290 栗子(栗属,Castanea spp),去壳,不包括包装/罐装,重量不超过2.5公斤。 25% 0% 15% 详情 →
08025110 开心果,带壳,分装/罐装,最大重量至2.5千克 25% 20% 15% 详情 →
08025190 核桃壳状,不含包装罐装,每件不超过2.5公斤。 25% 0% 15% 详情 →
08025210 核桃,去壳后,包装或罐装,重量不超过2.5公斤 25% 20% 15% 详情 →
08025290 核桃壳,不含包装或罐装,每件不超过2.5公斤 25% 0% 15% 详情 →
08026110 杏仁(坚果):带壳,分装/罐装(最大2.5公斤) 25% 20% 15% 详情 →
08026190 杏仁(坚果),壳内,不包括包装/罐装,重量至多 2.5 公斤 25% 0% 15% 详情 →
08026210 杏仁(裸果型)、包装/罐装(最大2.5公斤) 25% 20% 15% 详情 →
08026290 麦加道坚果(未包装/罐装),壳剥除,不含包装或罐装,每件不超过2.5公斤。 25% 0% 15% 详情 →
08027010 柠檬树果实(Cola属)成品包装或罐装,重量不超过2.5千克。 25% 20% 15% 详情 →
08027090 其他可拉果(科拉属),不包括包装或罐装至2.5公斤。 25% 0% 15% 详情 →

来源:孟加拉国海关有效税则(bangladeshcustoms.gov.bd)

关税税率可能通过特别监管令(SROs)进行调整。在做出交易决策前,请务必核实最新的税率信息。