孟加拉国出口 FY2026-27 年初至今(July-August) $9.16B +5.4% 同比 孟加拉国出口 FY2025-26(全年) $48.00B -0.6% 同比 成衣出口(HS 61+62) $38.70B 80.6% 占出口总额 最大目的地 United States $9.05B (+4.1%) 黄麻(HS 53) $751M 鞋类(HS 64) $1.22B 皮革制品(HS 42) $400M 制药(HS 30) $238M BGMEA会员数 4,275 日本EPA 生效中 Feb 2026 欧盟EBA 免关税 HS编码 7,498 孟加拉国出口 FY2026-27 年初至今(July-August) $9.16B +5.4% 同比 孟加拉国出口 FY2025-26(全年) $48.00B -0.6% 同比 成衣出口(HS 61+62) $38.70B 80.6% 占出口总额 最大目的地 United States $9.05B (+4.1%) 黄麻(HS 53) $751M 鞋类(HS 64) $1.22B 皮革制品(HS 42) $400M 制药(HS 30) $238M BGMEA会员数 4,275 日本EPA 生效中 Feb 2026 欧盟EBA 免关税 HS编码 7,498

海关编码查询——孟加拉国出口关税及产品分类

7,503 商品编码 | 按编码或描述搜索 | 来源:孟加拉国海关

海关编码(HS Code) 描述 光盘(CD) 监管税(RD) 增值税(VAT) 操作
08028010 槟榔(重量不超过2.5公斤)包装或罐装 25% 45% 15% 详情 →
08028090 其他阿雷卡果仁,不包括包装/罐装(重量不超过2.5公斤) 25% 45% 15% 详情 →
08029110 松子(带壳) 25% 45% 15% 详情 →
08029190 松子壳 25% 0% 15% 详情 →
08029210 杏仁壳果仁 25% 45% 15% 详情 →
08029290 杏仁壳果仁 25% 0% 15% 详情 →
08029911 槟榔 25% 45% 15% 详情 →
08029912 半成品槟榔,每袋重量为60-80公斤 25% 45% 15% 详情 →
08029919 槟榔 25% 45% 15% 详情 →
08029991 槟榔 25% 20% 15% 详情 →
08029999 苍耳果(Betelnuts) 25% 0% 15% 详情 →
08031010 西兰花,包装/罐装至2.5公斤 25% 0% 15% 详情 →
08031090 香蕉(不包括包装/罐装,每件重量不超过2.5公斤) 25% 0% 15% 详情 →
08039010 香蕉(非芭蕉,规格为包装/罐装,最大重量至2.5公斤) 25% 0% 15% 详情 →
08039090 香蕉(不包括芭蕉,不包括包装/罐装至2.5公斤以内的产品) 25% 0% 15% 详情 →
08041011 日期:新鲜、包装/罐装(最大2.5公斤) 25% 0% 15% 详情 →
08041019 椰枣,鲜,n.c.p. 25% 0% 15% 详情 →
08041021 日期:干燥、包装/罐装,重量不超过2.5公斤 25% 0% 15% 详情 →
08041029 干椰枣,n.c.p. 25% 0% 15% 详情 →
08042011 无花果,鲜,包装/罐装不超过2.5千克 25% 0% 15% 详情 →
08042019 无花果,鲜,n.c.p. 25% 0% 15% 详情 →
08042021 干果,包装/罐装,重量不超过2.5公斤 25% 0% 15% 详情 →
08042029 香蕉干,Nes 25% 0% 15% 详情 →
08043010 苹果(新鲜或干燥,包装/罐装),重量不超过2.5公斤。 25% 0% 15% 详情 →

来源:孟加拉国海关有效税则(bangladeshcustoms.gov.bd)

关税税率可能通过特别监管令(SROs)进行调整。在做出交易决策前,请务必核实最新的税率信息。