海关编码查询——孟加拉国出口关税及产品分类
7,503 商品编码 | 按编码或描述搜索 | 来源:孟加拉国海关
| 海关编码(HS Code) | 描述 | 光盘(CD) | 监管税(RD) | 增值税(VAT) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08059029 | 柠檬干果,不含包装或罐装(不超过2.5公斤) | 25% | 30% | 15% | 详情 → |
| 08061010 | 新鲜葡萄,包装/罐装(重量至多2.5公斤) | 25% | 30% | 15% | 详情 → |
| 08061090 | 鲜葡萄,n.c.p. | 25% | 30% | 15% | 详情 → |
| 08062010 | 干红葡萄,包装/罐装,重量不超过2.5公斤 | 25% | 30% | 15% | 详情 → |
| 08062090 | 干燥葡萄,Nes | 25% | 30% | 15% | 详情 → |
| 08071110 | 水果蜜瓜,新鲜,包装/罐装,重量不超过2.5公斤。 | 25% | 30% | 15% | 详情 → |
| 08071190 | 西瓜,鲜,n.c.p. | 25% | 30% | 15% | 详情 → |
| 08071910 | 西瓜(不含西瓜)、新鲜,包装/罐装,重量不超过2.5公斤 | 25% | 30% | 15% | 详情 → |
| 08071990 | 西瓜(不含西瓜)鲜果,网易商城(Nes) | 25% | 30% | 15% | 详情 → |
| 08072010 | 香蕉柑(香蕉柑果),新鲜,包装/罐装,重量不超过2.5公斤 | 25% | 30% | 15% | 详情 → |
| 08072090 | 香蕉(香蕉)新鲜,原产品,Nes。 | 25% | 30% | 15% | 详情 → |
| 08081010 | 苹果,新鲜,包装/罐装,重量不超过2.5公斤 | 25% | 30% | 15% | 详情 → |
| 08081090 | 苹果,鲜,n.c.p. | 25% | 30% | 15% | 详情 → |
| 08083010 | 梨子,包装/罐装,最大重量至2.5公斤 | 25% | 30% | 15% | 详情 → |
| 08083090 | 梨(不包括包装或罐装,重量不超过2.5公斤) | 25% | 30% | 15% | 详情 → |
| 08084010 | 苹果(柠檬)成品,包装/罐装,重量不超过2.5公斤。 | 25% | 0% | 15% | 详情 → |
| 08084090 | 苹果(未包装/罐装,重量不超过2.5公斤) | 25% | 0% | 15% | 详情 → |
| 08091010 | 苹果仁,新鲜,包装/罐装,重量不超过2.5公斤 | 25% | 30% | 15% | 详情 → |
| 08091090 | 杏子,新鲜,NES | 25% | 30% | 15% | 详情 → |
| 08092110 | 樱桃李(樱桃樱桃,学名*Prunus cerasus*),每罐/每包重量最多2.5公斤,包装或罐装。 | 25% | 30% | 15% | 详情 → |
| 08092190 | 桃仁(Prunus cerasus),不包括装包或罐装,重量不超过2.5公斤。 | 25% | 30% | 15% | 详情 → |
| 08092910 | 樱桃(非酸樱桃《Prunus cerasus》),包装或罐装,重量可达2.5公斤。 | 25% | 30% | 15% | 详情 → |
| 08092990 | 樱桃(不包括酸樱桃(Prunus cerasus)及装袋/罐装至2.5公斤以内的产品) | 25% | 30% | 15% | 详情 → |
| 08093010 | 桃子(包括nectarine)、新鲜、每件(箱)重量不超过2.5公斤,包装完整 | 25% | 30% | 15% | 详情 → |
来源:孟加拉国海关有效税则(bangladeshcustoms.gov.bd)
关税税率可能通过特别监管令(SROs)进行调整。在做出交易决策前,请务必核实最新的税率信息。