孟加拉国出口 FY2026-27 年初至今(July-August) $9.16B +5.4% 同比 孟加拉国出口 FY2025-26(全年) $48.00B -0.6% 同比 成衣出口(HS 61+62) $38.70B 80.6% 占出口总额 最大目的地 United States $9.05B (+4.1%) 黄麻(HS 53) $751M 鞋类(HS 64) $1.22B 皮革制品(HS 42) $400M 制药(HS 30) $238M BGMEA会员数 4,275 日本EPA 生效中 Feb 2026 欧盟EBA 免关税 HS编码 7,498 孟加拉国出口 FY2026-27 年初至今(July-August) $9.16B +5.4% 同比 孟加拉国出口 FY2025-26(全年) $48.00B -0.6% 同比 成衣出口(HS 61+62) $38.70B 80.6% 占出口总额 最大目的地 United States $9.05B (+4.1%) 黄麻(HS 53) $751M 鞋类(HS 64) $1.22B 皮革制品(HS 42) $400M 制药(HS 30) $238M BGMEA会员数 4,275 日本EPA 生效中 Feb 2026 欧盟EBA 免关税 HS编码 7,498

海关编码查询——孟加拉国出口关税及产品分类

7,503 商品编码 | 按编码或描述搜索 | 来源:孟加拉国海关

海关编码(HS Code) 描述 光盘(CD) 监管税(RD) 增值税(VAT) 操作
01051590 其他家禽 25% 0% 0% 详情 →
01059400 鸡属(Gallus domesticus)的家禽品种。 25% 0% 0% 详情 →
01059900 活鸭、鹅、火鸡和鸡鸭(重量>185克) 25% 0% 0% 详情 →
01061100 哺乳动物、灵长目动物 5% 0% 0% 详情 →
01061200 鲸鱼、海豚及其他;海豹、海狮及海象(属于鳍足目哺乳动物) 5% 0% 0% 详情 →
01061300 骆驼及其他骆驼科动物(骆驼科,Camelidae) 5% 0% 0% 详情 →
01061400 兔子和野兔(兔科动物) 5% 0% 0% 详情 →
01061900 其他哺乳动物 5% 0% 0% 详情 →
01062000 爬行动物(包括蛇和龟) 5% 0% 0% 详情 →
01063100 鸟隼类 25% 0% 0% 详情 →
01063200 鹦形目(包括鹦鹉、鹦鹉属、大鹦鹉和长尾鹦鹉) 25% 0% 0% 详情 →
01063300 鸵鸟;袋鼠鸸鹋(*Dromaius novaehollandiae*) 25% 0% 0% 详情 →
01063900 其他鸟类 25% 0% 0% 详情 →
01064100 B蜂 0% 0% 0% 详情 →
01064900 其他昆虫 5% 0% 0% 详情 →
01069000 其他活动动物,NES 5% 0% 0% 详情 →
02011010 新鲜或冷藏牛全身尸体及半身尸体,重量不超过2.5公斤,包装或罐装 25% 10% 15% 详情 →
02011090 新鲜或冷藏牛全身尸体及半身尸体,不适用(NES) 25% 10% 0% 详情 →
02012010 新鲜或冷藏,带骨牛肉其他切割方式,包装/罐装(重量不超过2.5公斤) 25% 10% 15% 详情 →
02012090 新鲜或冷藏的带骨牛肉其他切割品,Nes 25% 10% 0% 详情 →
02013010 新鲜或冷藏无骨牛肉,包装/罐装,重量不超过2.5公斤。 25% 10% 15% 详情 →
02013090 新鲜或冷藏无骨牛肉,Nes 25% 10% 0% 详情 →
02021010 冷冻牛全身尸体及半身尸体,包装/罐装(重量不超过2.5公斤) 25% 10% 15% 详情 →
02021090 冷冻牛全尸及半尸,未经分类(NES) 25% 10% 0% 详情 →

来源:孟加拉国海关有效税则(bangladeshcustoms.gov.bd)

关税税率可能通过特别监管令(SROs)进行调整。在做出交易决策前,请务必核实最新的税率信息。