孟加拉国出口 FY2026-27 年初至今(July-August) $9.16B +5.4% 同比 孟加拉国出口 FY2025-26(全年) $48.00B -0.6% 同比 成衣出口(HS 61+62) $38.70B 80.6% 占出口总额 最大目的地 United States $9.05B (+4.1%) 黄麻(HS 53) $751M 鞋类(HS 64) $1.22B 皮革制品(HS 42) $400M 制药(HS 30) $238M BGMEA会员数 4,275 日本EPA 生效中 Feb 2026 欧盟EBA 免关税 HS编码 7,498 孟加拉国出口 FY2026-27 年初至今(July-August) $9.16B +5.4% 同比 孟加拉国出口 FY2025-26(全年) $48.00B -0.6% 同比 成衣出口(HS 61+62) $38.70B 80.6% 占出口总额 最大目的地 United States $9.05B (+4.1%) 黄麻(HS 53) $751M 鞋类(HS 64) $1.22B 皮革制品(HS 42) $400M 制药(HS 30) $238M BGMEA会员数 4,275 日本EPA 生效中 Feb 2026 欧盟EBA 免关税 HS编码 7,498

海关编码查询——孟加拉国出口关税及产品分类

7,503 商品编码 | 按编码或描述搜索 | 来源:孟加拉国海关

海关编码(HS Code) 描述 光盘(CD) 监管税(RD) 增值税(VAT) 操作
03021910 鱼类...如鲁希(Ruhi)、卡特拉(Katla)、米格尔(Mrige)、潘加什(Pangash)、鲤鱼(Karp)及类似品种,装罐或包装,重量最高至2.5公斤。 25% 0% 15% 详情 →
03021990 鱼类:如鲁希(Ruhi)、卡塔拉(Katla)、巴加什(Pangash)、卡普(Karp)等,不包括超重包装或罐装的产品,重量限制在2.5公斤以下。 25% 10% 0% 详情 →
03022110 新鲜或冷藏鲭鱼(不含肝和鱼卵),包装/罐装,重量不超过2.5公斤 25% 0% 15% 详情 →
03022190 新鲜或冷藏鲭鱼(不含肝脏和鱼卵),NES. 25% 0% 0% 详情 →
03022210 新鲜或冷藏鲽鱼(不含肝脏与卵巢)包装/罐装,最大重量至2.5千克 25% 0% 15% 详情 →
03022290 新鲜或冷藏扁鱼(不含肝脏与鱼卵),nes 25% 0% 0% 详情 →
03022310 新鲜或冷藏鲈鱼(不含肝脏与鱼卵)包装/罐装,重量至多2.5千克 25% 0% 15% 详情 →
03022390 新鲜或冷藏鲭鱼(不含肝脏和精液),NES 25% 0% 0% 详情 →
03022410 大西洋鲷鱼(Psetta maxima)裹装/罐装,重量不超过2.5公斤 25% 0% 15% 详情 →
03022490 其他鱼鳍鳍鳍(Psetta maxima) 25% 0% 0% 详情 →
03022910 新鲜或冷藏、其他扁平鱼类(不含肝脏与鱼卵)、包装/罐装(重量至多 2.5 公斤) 25% 0% 15% 详情 →
03022990 新鲜或冷藏,其他扁平鱼类(不包括肝脏和卵巢),nes 25% 0% 0% 详情 →
03023110 新鲜/冷藏长鳍金枪鱼(不含肝脏与卵巢)包装/罐装,最大重量可达2.5公斤。 25% 10% 15% 详情 →
03023190 新鲜或冷藏鲭鱼(不含肝和卵巢),NES 25% 10% 0% 详情 →
03023210 新鲜或冷藏黄鳊鱼(不含肝和卵),包装或罐装,重量不超过2.5公斤。 25% 10% 15% 详情 →
03023290 新鲜或冷藏黄鳊鱼(不含肝和卵巢),nes 25% 10% 0% 详情 →
03023310 新鲜/冷藏金枪鱼(斑纹腹部鲣鱼,不含肝脏与卵巢)每条/每箱重量可达2.5公斤 25% 0% 15% 详情 →
03023390 鲜或冷藏鲣鱼(条纹四鳍旗鱼除外肝及鱼卵),n.c.p. 25% 0% 0% 详情 →
03023410 大眼金枪鱼(学名:*Thunnus obesus*)不包括包装/罐装的,每条重量不超过2.5公斤。 25% 10% 15% 详情 →
03023490 BIGEYE TUNAS(大眼鲨鱼,学名*Thunnus obesus*) 25% 10% 0% 详情 →
03023510 大西洋与太平洋蓝鲳鱼(Thunnus thynnus、Thunnus orientalis)裹装/罐装,最大可达2千克。 25% 10% 15% 详情 →
03023590 其他大西洋与太平洋蓝鲳鱼(Thunnus thynnus),不包括包装或罐装,至多2件。 25% 10% 0% 详情 →
03023610 南太平洋蓝鳍金枪鱼(学名:*Thunnus maccoyii*)整条/带鱼头,重量可达2.5公斤 25% 10% 15% 详情 →
03023690 南太平洋蓝鳍金枪鱼(学名:*Thunnus maccoyii*),NES 25% 10% 0% 详情 →

来源:孟加拉国海关有效税则(bangladeshcustoms.gov.bd)

关税税率可能通过特别监管令(SROs)进行调整。在做出交易决策前,请务必核实最新的税率信息。