海关编码查询——孟加拉国出口关税及产品分类
7,503 商品编码 | 按编码或描述搜索 | 来源:孟加拉国海关
| 海关编码(HS Code) | 描述 | 光盘(CD) | 监管税(RD) | 增值税(VAT) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02074210 | 鸭肉(未切片)冻藏,包装或罐装,重量不超过2.5千克。 | 25% | 10% | 15% | 详情 → |
| 02074290 | 冷冻整只鸭肉及食用杂碎,其他 | 25% | 10% | 0% | 详情 → |
| 02074310 | 肉类和可食用的脂肪肝,新鲜或冷藏的鸭子,包装或罐装至 | 25% | 10% | 15% | 详情 → |
| 02074390 | 其他脂肪肝和可食用的其他动物内脏,新鲜或冷藏的鸭肉。 | 25% | 10% | 0% | 详情 → |
| 02074410 | 新鲜或冷藏的鸭肉及其可食内脏(重量不超过2.5公斤)的包装/罐装产品 | 25% | 10% | 15% | 详情 → |
| 02074490 | 其他(包括活鸭或冷藏鸭)的新鲜或冷冻鸭肉及可食内脏(不包括下列各项):- 0207.4100 熟制或腌制的鸭肉- 0207.4200 鸭肝- 0207.4900 其他鸭肉及可食内脏 | 25% | 10% | 0% | 详情 → |
| 02074510 | 冷冻鸭肉及可食性鸭内脏(重量不超过2.5公斤)的包装/罐装产品 | 25% | 10% | 15% | 详情 → |
| 02074590 | 其他冷冻鸭肉和可食用的鸭内脏,NES类别。 | 25% | 10% | 0% | 详情 → |
| 02075110 | 肉类及可食用内脏,未切成片,新鲜或冷藏的鹅,包装或罐装至2个部分。 | 25% | 10% | 15% | 详情 → |
| 02075190 | 其他未切成片的肉类及可食用内脏,新鲜或冷藏的鹅肉 | 25% | 10% | 0% | 详情 → |
| 02075210 | 冻鸭肉及可食内脏(未切分,整体包装或罐装),每件重量不超过2.5公斤 | 25% | 10% | 15% | 详情 → |
| 02075290 | 冻鸭肉及其他未切分的可食用内脏 | 25% | 10% | 0% | 详情 → |
| 02075310 | 鸭子的新鲜或冷藏脂肪肝(包装或罐装),重量不超过2.5公斤 | 25% | 10% | 15% | 详情 → |
| 02075390 | 其他肉类及可食用内脏的脂肪肝,新鲜或冷藏的鹅肝。 | 25% | 10% | 0% | 详情 → |
| 02075410 | 其他肉类及可食用内脏,新鲜或冷藏,鹅包装/罐装,重量不超过2.5公斤。 | 25% | 10% | 15% | 详情 → |
| 02075490 | 其他肉类及可食用内脏,新鲜或冷藏的鹅,不分类。 | 25% | 10% | 0% | 详情 → |
| 02075510 | 其他冷冻肉类及可食内脏,包括整装或罐装的冻鹅,重量不超过25公斤。 | 25% | 10% | 15% | 详情 → |
| 02075590 | 冻鸭及其他家禽副产品(未列名) | 25% | 10% | 0% | 详情 → |
| 02076010 | 珠鸡肉及食用杂碎,整只,包装/罐装不超过2.5千克 | 25% | 10% | 15% | 详情 → |
| 02076090 | 鸡雉(非包装或罐装)的肉及可食用内脏,不包括重量超过2.5公斤。 | 25% | 10% | 0% | 详情 → |
| 02081010 | 新鲜冷藏的兔子、野兔肉,包装或罐装,重量不超过2.5公斤。 | 25% | 0% | 15% | 详情 → |
| 02081090 | 兔肉及兔食用杂碎,鲜、冷或冻的,n.c.p. | 25% | 0% | 0% | 详情 → |
| 02083010 | 其他灵长类动物的肉及可食用内脏,新鲜、冷藏或冷冻,装入袋或罐中,每件重量不超过2.5千克 | 25% | 0% | 15% | 详情 → |
| 02083090 | 其他灵长类动物的新鲜、冷藏或冷冻肉及可食用内脏,编号为 Nes 的商品。 | 25% | 0% | 0% | 详情 → |
来源:孟加拉国海关有效税则(bangladeshcustoms.gov.bd)
关税税率可能通过特别监管令(SROs)进行调整。在做出交易决策前,请务必核实最新的税率信息。