海关编码查询——孟加拉国出口关税及产品分类
7,503 商品编码 | 按编码或描述搜索 | 来源:孟加拉国海关
| 海关编码(HS Code) | 描述: | 光盘(CD) | RD | 增值税(VAT) | 行动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02064910 | Frozen Edible Swine Offal(Excl. Livers), Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | 详情 → |
| 02064990 | Frozen Edible Swine Offal, Excl. Livers, Nes | 25% | 0% | 0% | 详情 → |
| 02068010 | Fresh Or Chilled Edible Offal Of Sheep,Goats,Horses.., Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 10% | 15% | 详情 → |
| 02068090 | Fresh Or Chilled Edible Offal Of Sheep,Goats,Horses..., Nes | 25% | 10% | 0% | 详情 → |
| 02069010 | Frozen Edible Offal Of Sheep,Goats,Horses.., Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 10% | 15% | 详情 → |
| 02069090 | Frozen Edible Offal Of Sheep,Goats,Horses..., Nes | 25% | 10% | 0% | 详情 → |
| 02071110 | Fresh/Chilled Meat&Edible Offal Of Fowls Not Cut Inpieces, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | 详情 → |
| 02071190 | Fresh Or Chilled Meat&Edible Offal Of Fowls Not Cut Inpieces, Nes | 25% | 0% | 15% | 详情 → |
| 02071210 | Frozen Meat&Edible Offal Of Fowls Not Cut Inpieces, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | 详情 → |
| 02071290 | Frozen Meat & Edible Offals Of Fowls Not Cut Inpieces, Nes | 25% | 0% | 15% | 详情 → |
| 02071310 | Fresh Or Chilled Cuts And Offal Of Meat Fowls, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | 详情 → |
| 02071390 | Fresh Or Chilled Cuts And Offal Of Chickens, Nes | 25% | 0% | 15% | 详情 → |
| 02071410 | Frozen Cuts And Offal Of Chicken, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 10% | 15% | 详情 → |
| 02071490 | Frozen Cuts And Offal Meat Of Fowls, Nes | 25% | 0% | 15% | 详情 → |
| 02072410 | Fresh/Chilled Meat&Edible Offal Of Turkeys Not Cut Inpieces, Wrapped/Canned upto 2.5 | 25% | 10% | 15% | 详情 → |
| 02072490 | Fresh Or Chilled Meat & Edible Offal Of Trukeys Not Cut Inpieces, Nes | 25% | 10% | 0% | 详情 → |
| 02072510 | Frozen Meat & Edible Offal Of Turkeys Not Cut Inpieces, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 10% | 15% | 详情 → |
| 02072590 | Frozen Meat & Edible Offal Of Turkeys Not Cut Inpieces, Nes | 25% | 10% | 0% | 详情 → |
| 02072610 | Fresh Or Chilled Cuts And Offal Of Meat Of Turkeys, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 10% | 15% | 详情 → |
| 02072690 | Fresh Or Chilled Cuts And Offal Of Meat Of Trukeys, Nes | 25% | 10% | 0% | 详情 → |
| 02072710 | Frozen Cuts And Offal Of Meat Of Turkeys, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 10% | 15% | 详情 → |
| 02072790 | Frozen Cuts And Offal Of Meat Of Turkeys, Nes | 25% | 10% | 0% | 详情 → |
| 02074110 | Meat and edible offal of not cut in pieces, fresh or chilled of ducks wrapped/canned | 25% | 10% | 15% | 详情 → |
| 02074190 | Other meat and edible offal of not cut in pieces, fresh or chilled of ducks | 25% | 10% | 0% | 详情 → |
来源:孟加拉国海关有效税则(bangladeshcustoms.gov.bd)
关税税率可能通过特别监管令(SROs)进行调整。在做出交易决策前,请务必核实最新的税率信息。