海关编码查询——孟加拉国出口关税及产品分类
7,503 商品编码 | 按编码或描述搜索 | 来源:孟加拉国海关
| 海关编码(HS Code) | 描述 | 光盘(CD) | 监管税(RD) | 增值税(VAT) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02043010 | 冰冻羊整头和半头,包装/罐装至2.5公斤。 | 25% | 10% | 15% | 详情 → |
| 02043090 | 冷冻羊肉整体和半整体,不适用于(NES) | 25% | 10% | 0% | 详情 → |
| 02044110 | 冰冻羊肉骨头及半骨头,包装/罐装至2.5公斤。 | 25% | 10% | 15% | 详情 → |
| 02044190 | 冰冻羊肉和半冰冻羊肉,Nes | 25% | 10% | 0% | 详情 → |
| 02044210 | 冷冻绵羊其他部位带骨肉(分割/罐装),每件重量不超过2.5公斤 | 25% | 10% | 15% | 详情 → |
| 02044290 | 冻带骨其他羊肉切块 | 25% | 10% | 0% | 详情 → |
| 02044310 | 冷冻羊肉(无骨),重量不超过2.5公斤,包装/罐装 | 25% | 10% | 15% | 详情 → |
| 02044390 | 羊肉冻,无骨,Nes | 25% | 10% | 0% | 详情 → |
| 02045010 | 新鲜、生冷或冰冻山羊肉,包装/罐装,重量不超过2.5公斤。 | 25% | 10% | 15% | 详情 → |
| 02045090 | 新鲜、生冷或冰冻山羊肉,Nes | 25% | 10% | 0% | 详情 → |
| 02050010 | 马、驴、骡(或骡子)、驴马杂交种、新鲜、冷藏或冷冻、包装/罐装,每件不超过2.5公斤 | 25% | 0% | 15% | 详情 → |
| 02050090 | 马肉(包括马、驴、骡、驴子)、新鲜、冷藏或冷冻,不适用(NES) | 25% | 0% | 0% | 详情 → |
| 02061010 | 新鲜或冷藏可食用牛类副产品,重量不超过2.5公斤,包装/罐装 | 25% | 10% | 15% | 详情 → |
| 02061090 | 鲜或冷藏牛食用杂碎,n.c.p. | 25% | 10% | 0% | 详情 → |
| 02062110 | 冰冻牛舌,包装或罐装,重量可达2.5公斤 | 25% | 10% | 15% | 详情 → |
| 02062190 | 冰冻牛舌,Nes | 25% | 10% | 0% | 详情 → |
| 02062210 | 冷冻牛肝,每包/罐重量不超过2.5公斤 | 25% | 10% | 15% | 详情 → |
| 02062290 | 冷冻牛肝,n.c.p. | 25% | 10% | 0% | 详情 → |
| 02062910 | 冷冻食用牛副产品(不含舌头和肝脏),每件重量不超过2.5公斤,包装或罐装 | 25% | 10% | 15% | 详情 → |
| 02062990 | 冰冻食用牛内脏(不包括舌和肝脏),NES | 25% | 10% | 0% | 详情 → |
| 02063010 | 新鲜或冷藏食用猪内脏,包装/罐装,重量不超过2.5公斤 | 25% | 0% | 15% | 详情 → |
| 02063090 | 新鲜或冷藏食用猪内脏,NES | 25% | 0% | 0% | 详情 → |
| 02064110 | 冷冻猪肝,分装/罐装,最大重量至2.5公斤 | 25% | 0% | 15% | 详情 → |
| 02064190 | 冷冻猪肝,n.c.p. | 25% | 0% | 0% | 详情 → |
来源:孟加拉国海关有效税则(bangladeshcustoms.gov.bd)
关税税率可能通过特别监管令(SROs)进行调整。在做出交易决策前,请务必核实最新的税率信息。