海关编码查询——孟加拉国出口关税及产品分类
7,503 商品编码 | 按编码或描述搜索 | 来源:孟加拉国海关
| 海关编码(HS Code) | 描述: | 光盘(CD) | RD | 增值税(VAT) | 行动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02043010 | Frozen Lamb Carcasses And Half Carcasses, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 10% | 15% | 详情 → |
| 02043090 | Frozen Lamb Carcasses And Half Carcasses, Nes | 25% | 10% | 0% | 详情 → |
| 02044110 | Frozen Sheep Carcasses And Half Carcasses, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 10% | 15% | 详情 → |
| 02044190 | Frozen Sheep Carcasses And Half Carcasses, Nes | 25% | 10% | 0% | 详情 → |
| 02044210 | Frozen Other Cuts Of Meat Of Sheep, With Bone In, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 10% | 15% | 详情 → |
| 02044290 | Frozen Other Cuts Of Meat Of Sheep, Bone In, Nes | 25% | 10% | 0% | 详情 → |
| 02044310 | Frozen Meat Of Sheep, Boneless, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 10% | 15% | 详情 → |
| 02044390 | Frozen Meat Of Sheep, Boneless, Nes | 25% | 10% | 0% | 详情 → |
| 02045010 | Fresh, Chiled Or Frozen Goat Meat, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 10% | 15% | 详情 → |
| 02045090 | Fresh, Chiled Or Frozen Goat Meat, Nes | 25% | 10% | 0% | 详情 → |
| 02050010 | Meat Of Horses,Asses,Mules/Hinnies, Fersh, Chilled Or Frozen, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | 详情 → |
| 02050090 | Meat Of Horses,Asses,Mules Or Hinnies, Fresh,Chilled Or Frozen, Nes | 25% | 0% | 0% | 详情 → |
| 02061010 | Fresh Or Chilled Edible Offal Of Bovine Animal, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 10% | 15% | 详情 → |
| 02061090 | Fresh Or Chilled Edible Offal Of Bovine Animals, Nes | 25% | 10% | 0% | 详情 → |
| 02062110 | Frozen Bovine Tongues, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 10% | 15% | 详情 → |
| 02062190 | Frozen Bovine Tounge, Nes | 25% | 10% | 0% | 详情 → |
| 02062210 | Frozen Bovine Livers, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 10% | 15% | 详情 → |
| 02062290 | Frozen Bovine Livers, Nes | 25% | 10% | 0% | 详情 → |
| 02062910 | Frozen Edible Bovine Offal (Excl. Tongues And Livers), Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 10% | 15% | 详情 → |
| 02062990 | Frozen Edible Bovine Offal (Excl. Tongues And Livers), Nes | 25% | 10% | 0% | 详情 → |
| 02063010 | Fresh Or Chilled Edible Swine Offal, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | 详情 → |
| 02063090 | Fresh Or Chilled Edible Swine Offal, Nes | 25% | 0% | 0% | 详情 → |
| 02064110 | Frozen Swine Livers, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | 详情 → |
| 02064190 | Frozen Swine Livers, Nes | 25% | 0% | 0% | 详情 → |
来源:孟加拉国海关有效税则(bangladeshcustoms.gov.bd)
关税税率可能通过特别监管令(SROs)进行调整。在做出交易决策前,请务必核实最新的税率信息。