孟加拉国出口 FY2026-27 年初至今(July-August) $9.16B +5.4% 同比 孟加拉国出口 FY2025-26(全年) $48.00B -0.6% 同比 成衣出口(HS 61+62) $38.70B 80.6% 占出口总额 最大目的地 United States $9.05B (+4.1%) 黄麻(HS 53) $751M 鞋类(HS 64) $1.22B 皮革制品(HS 42) $400M 制药(HS 30) $238M BGMEA会员数 4,275 日本EPA 生效中 Feb 2026 欧盟EBA 免关税 HS编码 7,498 孟加拉国出口 FY2026-27 年初至今(July-August) $9.16B +5.4% 同比 孟加拉国出口 FY2025-26(全年) $48.00B -0.6% 同比 成衣出口(HS 61+62) $38.70B 80.6% 占出口总额 最大目的地 United States $9.05B (+4.1%) 黄麻(HS 53) $751M 鞋类(HS 64) $1.22B 皮革制品(HS 42) $400M 制药(HS 30) $238M BGMEA会员数 4,275 日本EPA 生效中 Feb 2026 欧盟EBA 免关税 HS编码 7,498

海关编码查询——孟加拉国出口关税及产品分类

7,503 商品编码 | 按编码或描述搜索 | 来源:孟加拉国海关

海关编码(HS Code) 描述 光盘(CD) 监管税(RD) 增值税(VAT) 操作
07144010 芋头(芋属植物)包装/罐装,最大重量可达2.5公斤 25% 0% 15% 详情 →
07144090 其他(非包装/罐装)芋头(芋属,Colocasia spp),净重不超过2.5公斤 25% 0% 0% 详情 →
07145010 芋头(学名:Xanthosoma属)罐装/包装,最大重量可达2.5公斤。 25% 0% 15% 详情 →
07145090 其他雅图亚(番薯属Xanthosoma spp.) 不包括 装包/罐装,重量不超过2.5公斤。 25% 0% 0% 详情 →
07149011 大米淀粉(新鲜干燥冷藏或冰冻)包装/罐装,重量不超过2.5公斤。 10% 0% 15% 详情 →
07149019 Sago(新鲜、干燥、冷藏或冻结)的产品,由Nes提供。 10% 0% 0% 详情 →
07149091 根茎类高淀粉含量产品,新鲜/干燥/冷藏/冷冻包装,净重至2.5公斤 25% 0% 15% 详情 →
07149099 高淀粉含量的根茎类蔬菜(新鲜/干燥/冷藏/冷冻),净重(不含外包装)至多2.5公斤 25% 0% 0% 详情 →
08011110 脱水椰子、新鲜或干燥包装/罐装,最大重量可达2.5千克 25% 20% 15% 详情 →
08011190 干燥的椰子肉,新鲜或干燥,Nes。 25% 0% 15% 详情 →
08011210 桃子壳(内壳,即端甲)内包装或罐装,重量可达2.5公斤。 25% 20% 15% 详情 →
08011290 其他核果类的内壳(内果皮)不含装饰/罐装,不超过2.5公斤。 25% 0% 15% 详情 →
08011910 椰子(新鲜或干燥,非脱水)包装/罐装,重量至多2.5公斤 25% 20% 15% 详情 →
08011990 椰子,不包括脱水椰子,新鲜或干燥的,NES(未经分类) 25% 0% 15% 详情 →
08012110 巴西坚果,带壳,鲜或干,包装/罐装不超过2.5千克 25% 20% 15% 详情 →
08012190 巴西坚果,壳内,新鲜或干燥,Nes。 25% 0% 15% 详情 →
08012210 巴西坚果,去壳新鲜或干燥,包装/罐装,重量不超过2.5公斤。 25% 20% 15% 详情 →
08012290 巴西坚果,去壳后的新鲜或干燥品,Nes。 25% 0% 15% 详情 →
08013110 山核桃(带壳),新鲜或干燥,装袋/罐装(重量不超过2.5公斤) 25% 20% 15% 详情 →
08013190 山核桃仁,带壳,新鲜或干燥,Nes 1% 0% 0% 详情 →
08013210 开心果(去壳鲜品或干品),包装/罐装(重量不超过2.5公斤) 25% 20% 15% 详情 →
08013290 腰果,去壳,鲜或干,n.c.p. 5% 0% 15% 详情 →
08021110 杏仁壳,新鲜或干燥,包装/罐装,重量不超过2.5公斤。 25% 20% 15% 详情 →
08021190 带壳杏仁,鲜或干,n.c.p. 25% 0% 15% 详情 →

来源:孟加拉国海关有效税则(bangladeshcustoms.gov.bd)

关税税率可能通过特别监管令(SROs)进行调整。在做出交易决策前,请务必核实最新的税率信息。