孟加拉国出口 FY2026-27 年初至今(July-August) $9.16B +5.4% 同比 孟加拉国出口 FY2025-26(全年) $48.00B -0.6% 同比 成衣出口(HS 61+62) $38.70B 80.6% 占出口总额 最大目的地 United States $9.05B (+4.1%) 黄麻(HS 53) $751M 鞋类(HS 64) $1.22B 皮革制品(HS 42) $400M 制药(HS 30) $238M BGMEA会员数 4,275 日本EPA 生效中 Feb 2026 欧盟EBA 免关税 HS编码 7,498 孟加拉国出口 FY2026-27 年初至今(July-August) $9.16B +5.4% 同比 孟加拉国出口 FY2025-26(全年) $48.00B -0.6% 同比 成衣出口(HS 61+62) $38.70B 80.6% 占出口总额 最大目的地 United States $9.05B (+4.1%) 黄麻(HS 53) $751M 鞋类(HS 64) $1.22B 皮革制品(HS 42) $400M 制药(HS 30) $238M BGMEA会员数 4,275 日本EPA 生效中 Feb 2026 欧盟EBA 免关税 HS编码 7,498

海关编码查询——孟加拉国出口关税及产品分类

7,503 商品编码 | 按编码或描述搜索 | 来源:孟加拉国海关

海关编码(HS Code) 描述 光盘(CD) 监管税(RD) 增值税(VAT) 操作
07099310 南瓜、南瓜属蔬菜(Cucurbita spp),包装/罐装至2.5公斤 25% 20% 15% 详情 →
07099390 南瓜、南瓜属蔬菜(包括葫芦科属植物,如南瓜、甜瓜、丝瓜等,但不包括重量在2.5公斤以下的包装或罐装产品) 25% 20% 0% 详情 →
07099910 其他蔬菜(NES),包装/罐装,重量不超过2.5公斤 25% 20% 15% 详情 →
07099990 其他蔬菜(非包装/罐装,不超过2.5公斤) 25% 20% 0% 详情 →
07101010 土豆,通过蒸汽或煮沸后冷冻,包装或罐装,重量不超过2.5公斤。 25% 0% 15% 详情 →
07101090 土豆(生/熟)蒸煮或煮沸后冷冻,冷冻马铃薯(Nes) 25% 0% 0% 详情 →
07102110 鲜或干豌豆(未煮/煮熟)蒸煮/生物蒸煮冻品,净重至2.5公斤 25% 0% 15% 详情 →
07102190 冰冻(未烹饪/蒸煮/煮熟)的带壳或不带壳的豌豆(生或熟) 25% 0% 0% 详情 →
07102210 未开壳豆或未开壳豆,生鲜/煮熟,蒸汽/煮沸,冰冻,带包装,重量至多2.5公斤。 25% 0% 15% 详情 →
07102290 冲压或去壳的豆类(生或熟)通过蒸汽/煮沸处理,冰冻(NES) 25% 0% 0% 详情 →
07102910 豆类蔬菜,壳或去壳,冰冻,NES,包装或罐装,重量不超过2.5公斤。 25% 0% 15% 详情 →
07102990 豆科蔬菜,未加工或未去壳,冷冻,散装(不包括装袋/罐头,重量不超过2.5公斤) 25% 0% 0% 详情 →
07103010 菠菜(所有类型,未烹饪或蒸煮/煮熟冻品,重量≤2.5公斤,包装/罐装) 25% 0% 15% 详情 →
07103090 菠菜(所有类型),未烹饪或蒸煮/煮熟后冷冻,未加工 25% 0% 0% 详情 →
07104010 未经加工的玉米,通过蒸汽或煮沸冷冻后,包装或罐装,重量不超过2.5公斤。 25% 0% 15% 详情 →
07104090 冰冻未煮熟或蒸煮过的甜玉米 25% 0% 0% 详情 →
07108010 蔬菜(生或蒸煮后)冻品、袋装、罐装,重量至多2.5公斤 25% 0% 15% 详情 →
07108090 蔬菜未经烹饪,通过蒸煮或冻结(不包括包装罐装,重量不超过2.5千克) 25% 0% 0% 详情 →
07109010 蔬菜(生或蒸煮/煮熟)冻品混合,每件重量不超过2.5公斤,包装为袋装或罐装 25% 0% 15% 详情 →
07109090 冻制蔬菜混合料(可蒸煮或煮沸食用) 25% 0% 0% 详情 →
07112000 橄榄经暂时保存,不适合即时食用。 25% 0% 15% 详情 →
07114000 水菜和酸菜暂时不适合即时出口。 25% 0% 15% 详情 →
07115100 白腿菌属的菌类(Agaricus属的菌类) 25% 0% 15% 详情 →
07115900 蘑菇及块菌 25% 0% 15% 详情 →

来源:孟加拉国海关有效税则(bangladeshcustoms.gov.bd)

关税税率可能通过特别监管令(SROs)进行调整。在做出交易决策前,请务必核实最新的税率信息。