孟加拉国出口 FY2026-27 年初至今(July-August) $9.16B +5.4% 同比 孟加拉国出口 FY2025-26(全年) $48.00B -0.6% 同比 成衣出口(HS 61+62) $38.70B 80.6% 占出口总额 最大目的地 United States $9.05B (+4.1%) 黄麻(HS 53) $751M 鞋类(HS 64) $1.22B 皮革制品(HS 42) $400M 制药(HS 30) $238M BGMEA会员数 4,275 日本EPA 生效中 Feb 2026 欧盟EBA 免关税 HS编码 7,498 孟加拉国出口 FY2026-27 年初至今(July-August) $9.16B +5.4% 同比 孟加拉国出口 FY2025-26(全年) $48.00B -0.6% 同比 成衣出口(HS 61+62) $38.70B 80.6% 占出口总额 最大目的地 United States $9.05B (+4.1%) 黄麻(HS 53) $751M 鞋类(HS 64) $1.22B 皮革制品(HS 42) $400M 制药(HS 30) $238M BGMEA会员数 4,275 日本EPA 生效中 Feb 2026 欧盟EBA 免关税 HS编码 7,498

海关编码查询——孟加拉国出口关税及产品分类

7,503 商品编码 | 按编码或描述搜索 | 来源:孟加拉国海关

海关编码(HS Code) 描述 光盘(CD) 监管税(RD) 增值税(VAT) 操作
07095110 食用菌(新鲜或冷藏),重量不超过2.5公斤,包装或罐装 25% 20% 15% 详情 →
07095190 蘑菇,鲜或冷藏,n.c.p. 25% 20% 0% 详情 →
07095210 本属葡萄菌(Boletus属)的干燥或罐装产品,重量可达2.5公斤。 25% 20% 15% 详情 →
07095290 孟加拉葡萄牙菌属的菌体:不包括包装/罐装,重量不超过2.5公斤。 25% 20% 15% 详情 →
07095310 Cantharellus属的蘑菇 25% 20% 15% 详情 →
07095390 鸡油菌属蘑菇 25% 20% 15% 详情 →
07095410 香菇(木耳属食用菌《香菇》) 25% 20% 15% 详情 →
07095490 香菇(木耳属 *Lentinus edodes*) 25% 20% 15% 详情 →
07095510 苗木菌(Tricholoma matsutake,Tricholoma magnive…)成品或罐装,重量可达至2.5公斤。 25% 20% 15% 详情 →
07095590 苗木菌(Tricholoma matsutake,Tricholoma magnive...)成品或罐装,重量可达2.5公斤。 25% 20% 15% 详情 →
07095610 块菌(Tuber spp.) 25% 20% 15% 详情 →
07095690 白锁菌(Tuber属) 25% 20% 15% 详情 →
07095910 其他伞菌属蘑菇,n.c.p.,包装/罐装不超过2.5千克 25% 20% 15% 详情 →
07095990 香菇属(Agaricus属)野生菇类(不包括装袋/罐装≤2.5千克) 25% 20% 0% 详情 →
07096011 辣椒,新鲜或冷藏,每袋/罐重量可达2.5千克 25% 20% 15% 详情 →
07096019 香椒,新鲜或冷藏,Nes。 25% 20% 0% 详情 →
07096091 其他属于辣椒属(*Capsicum*)或胡椒属(*Pimenta*)的水果,包括新鲜或冷藏的产品,净重/每箱约2.5公斤。 25% 20% 15% 详情 →
07096099 其他种属于*Capsicum*或*Pimenta*的水果,新鲜或冷藏,NES(不包括重量超过2.5千克的品种,如Wrd/Ca)。 25% 20% 0% 详情 →
07097010 菠菜,新鲜或冷藏,每包/罐重量最多2.5千克 25% 20% 15% 详情 →
07097090 菠菜(新鲜或冷藏),Nes 25% 20% 0% 详情 →
07099110 其他球莴苣,包装/罐装至2.5公斤 25% 20% 15% 详情 →
07099190 其他球莴苣,不含包装/罐装,重量不超过2.5千克。 25% 20% 0% 详情 →
07099210 橄榄,包装/罐装,重量不超过2.5千克 25% 20% 15% 详情 →
07099290 橄榄,不包括包装/罐装至2.5公斤的产品 25% 20% 0% 详情 →

来源:孟加拉国海关有效税则(bangladeshcustoms.gov.bd)

关税税率可能通过特别监管令(SROs)进行调整。在做出交易决策前,请务必核实最新的税率信息。