孟加拉国出口 FY2026-27 年初至今(July-August) $9.16B +5.4% 同比 孟加拉国出口 FY2025-26(全年) $48.00B -0.6% 同比 成衣出口(HS 61+62) $38.70B 80.6% 占出口总额 最大目的地 United States $9.05B (+4.1%) 黄麻(HS 53) $751M 鞋类(HS 64) $1.22B 皮革制品(HS 42) $400M 制药(HS 30) $238M BGMEA会员数 4,275 日本EPA 生效中 Feb 2026 欧盟EBA 免关税 HS编码 7,498 孟加拉国出口 FY2026-27 年初至今(July-August) $9.16B +5.4% 同比 孟加拉国出口 FY2025-26(全年) $48.00B -0.6% 同比 成衣出口(HS 61+62) $38.70B 80.6% 占出口总额 最大目的地 United States $9.05B (+4.1%) 黄麻(HS 53) $751M 鞋类(HS 64) $1.22B 皮革制品(HS 42) $400M 制药(HS 30) $238M BGMEA会员数 4,275 日本EPA 生效中 Feb 2026 欧盟EBA 免关税 HS编码 7,498

海关编码查询——孟加拉国出口关税及产品分类

7,503 商品编码 | 按编码或描述搜索 | 来源:孟加拉国海关

海关编码(HS Code) 描述 光盘(CD) 监管税(RD) 增值税(VAT) 操作
07051910 生菜(新鲜或冷藏,不含卷心菜)、包装/罐装(重量不超过2.5公斤) 25% 0% 15% 详情 →
07051990 莴苣,鲜或冷藏,结球莴苣除外,n.c.p. 25% 0% 0% 详情 →
07052110 西兰花芹新鲜或冷藏,包装/罐装,重量不超过2.5公斤。 25% 0% 15% 详情 →
07052190 西兰花芹,新鲜或冷藏,Nes 25% 0% 0% 详情 →
07052910 莴苣(不含白菜),生鲜或冷藏,包装/罐装,重量不超过2.5公斤。 25% 0% 15% 详情 →
07052990 菊苣,比利时菊苣除外,鲜或冷藏,n.c.p. 25% 0% 0% 详情 →
07061010 胡萝卜和胡芦巴(新鲜或冷藏),重量不超过2.5公斤,包装或罐装 25% 20% 15% 详情 →
07061090 胡萝卜和胡萝卜菜(新鲜或冷藏),NES 25% 20% 0% 详情 →
07069010 蔬菜红薯、芹菜及其他可食用根茎类蔬菜,新鲜或冷藏,包装重量可达2.5公斤。 25% 0% 15% 详情 →
07069090 色拉甜菜根、萝卜及类似食用根茎,鲜或冷藏,n.c.p. 25% 0% 0% 详情 →
07070010 西红柿和酸菜,新鲜或冷藏,包装/罐装,不超过2.5公斤。 25% 0% 15% 详情 →
07070090 黄瓜及小黄瓜,鲜或冷藏,n.c.p. 25% 0% 0% 详情 →
07081010 豌豆(去壳或未去壳)、新鲜或冷藏、装袋/罐装(重量不超过2.5千克) 25% 0% 15% 详情 →
07081090 豌豆,带荚或不带荚,鲜或冷藏,n.c.p. 25% 0% 0% 详情 →
07082010 豆类(壳或去壳),新鲜或冷藏,包装/罐装,重量不超过2.5公斤。 25% 0% 15% 详情 →
07082090 菜豆,去壳或带荚,鲜或冷藏,n.c.p. 25% 0% 0% 详情 →
07089010 豆科蔬菜,新鲜或冷藏,未经加工(NES),包装/罐装,重量不超过2.5公斤 25% 0% 15% 详情 →
07089090 豆科蔬菜,新鲜或冷藏,未加工(不包括包装/罐装至2.5公斤) 25% 0% 0% 详情 →
07092010 新鲜或冷藏的芦笋,包装或罐装,重量不超过2.5公斤。 25% 20% 15% 详情 →
07092090 芦笋(新鲜或冷藏),每篮(Nes) 25% 20% 0% 详情 →
07093010 西红柿(番茄)新鲜或冷藏,包装/罐装,重量不超过2.5公斤。 25% 20% 15% 详情 →
07093090 番茄椒(新鲜或冷藏),Nes 25% 20% 0% 详情 →
07094010 莴苣(非芹菜块莴苣),新鲜或冷藏,包装/罐装,重量不超过2.5公斤。 25% 20% 15% 详情 →
07094090 芹菜(非芹菜种,新鲜或冷藏) 25% 20% 0% 详情 →

来源:孟加拉国海关有效税则(bangladeshcustoms.gov.bd)

关税税率可能通过特别监管令(SROs)进行调整。在做出交易决策前,请务必核实最新的税率信息。