孟加拉国出口 FY2026-27 年初至今(July-August) $9.16B +5.4% 同比 孟加拉国出口 FY2025-26(全年) $48.00B -0.6% 同比 成衣出口(HS 61+62) $38.70B 80.6% 占出口总额 最大目的地 United States $9.05B (+4.1%) 黄麻(HS 53) $751M 鞋类(HS 64) $1.22B 皮革制品(HS 42) $400M 制药(HS 30) $238M BGMEA会员数 4,275 日本EPA 生效中 Feb 2026 欧盟EBA 免关税 HS编码 7,498 孟加拉国出口 FY2026-27 年初至今(July-August) $9.16B +5.4% 同比 孟加拉国出口 FY2025-26(全年) $48.00B -0.6% 同比 成衣出口(HS 61+62) $38.70B 80.6% 占出口总额 最大目的地 United States $9.05B (+4.1%) 黄麻(HS 53) $751M 鞋类(HS 64) $1.22B 皮革制品(HS 42) $400M 制药(HS 30) $238M BGMEA会员数 4,275 日本EPA 生效中 Feb 2026 欧盟EBA 免关税 HS编码 7,498

海关编码查询——孟加拉国出口关税及产品分类

7,503 商品编码 | 按编码或描述搜索 | 来源:孟加拉国海关

海关编码(HS Code) 描述 光盘(CD) 监管税(RD) 增值税(VAT) 操作
04079000 鸟蛋(不包括孵化用的受精蛋) 25% 0% 0% 详情 →
04081100 鸡蛋黄干燥品 25% 0% 15% 详情 →
04081900 鸡蛋黄(不包括干制品) 25% 0% 15% 详情 →
04089100 鸟蛋,不带壳,干燥品。 25% 0% 15% 详情 →
04089900 鸟蛋,不含壳(不含干燥)(不包括干燥品) 25% 0% 15% 详情 →
04090010 天然蜂蜜,包装/罐装规格最大至2.5公斤 25% 0% 15% 详情 →
04090090 天然蜂蜜,不包括装袋/罐装,重量限 2.5 公斤以下 25% 0% 15% 详情 →
04101010 昆虫 25% 0% 15% 详情 →
04101090 昆虫 25% 0% 15% 详情 →
04109010 昆虫,nes 25% 0% 15% 详情 →
04109090 昆虫类产品 25% 0% 15% 详情 →
05010000 人发及废料,未经加工 10% 0% 0% 详情 →
05021000 猪鬃、猪毛或猪毛废料 10% 0% 0% 详情 →
05029000 貂皮和其他刷毛及其废料 10% 0% 0% 详情 →
05040000 新鲜、冷冻、盐渍或干燥的动物内脏(不包括鱼类)如肠、膀胱或胃。 10% 0% 0% 详情 →
05051000 羽毛填充料;下羽绒 10% 0% 0% 详情 →
05059000 鸟类皮肤及部件(不包括填充用羽毛、羽绒) 10% 0% 0% 详情 →
05061000 酸处理过的鱼骨和鱼翅(Ossein & Bones) 10% 0% 15% 详情 →
05069010 骨灰 10% 0% 15% 详情 →
05069090 骨粉之外的产品 10% 0% 15% 详情 →
05071000 大理石、其粉末及未加工废料 25% 0% 0% 详情 →
05079000 龟甲、鲸骨发丝、鹿角、马蹄、爪子、喙。 25% 0% 0% 详情 →
05080000 珊瑚;贝壳,软体动物和甲壳动物的未加工产品。 0% 0% 0% 详情 →
05100010 腺体(包括垂体). 5% 0% 0% 详情 →

来源:孟加拉国海关有效税则(bangladeshcustoms.gov.bd)

关税税率可能通过特别监管令(SROs)进行调整。在做出交易决策前,请务必核实最新的税率信息。