孟加拉国出口 FY2026-27 年初至今(July-August) $9.16B +5.4% 同比 孟加拉国出口 FY2025-26(全年) $48.00B -0.6% 同比 成衣出口(HS 61+62) $38.70B 80.6% 占出口总额 最大目的地 United States $9.05B (+4.1%) 黄麻(HS 53) $751M 鞋类(HS 64) $1.22B 皮革制品(HS 42) $400M 制药(HS 30) $238M BGMEA会员数 4,275 日本EPA 生效中 Feb 2026 欧盟EBA 免关税 HS编码 7,498 孟加拉国出口 FY2026-27 年初至今(July-August) $9.16B +5.4% 同比 孟加拉国出口 FY2025-26(全年) $48.00B -0.6% 同比 成衣出口(HS 61+62) $38.70B 80.6% 占出口总额 最大目的地 United States $9.05B (+4.1%) 黄麻(HS 53) $751M 鞋类(HS 64) $1.22B 皮革制品(HS 42) $400M 制药(HS 30) $238M BGMEA会员数 4,275 日本EPA 生效中 Feb 2026 欧盟EBA 免关税 HS编码 7,498

海关编码查询——孟加拉国出口关税及产品分类

7,503 商品编码 | 按编码或描述搜索 | 来源:孟加拉国海关

海关编码(HS Code) 描述 光盘(CD) 监管税(RD) 增值税(VAT) 操作
03077910 牡蛎、贻贝和扇贝(阿科科目Arcidae、Wrapped/canned至2.5公斤(不含罐体重量) 25% 0% 15% 详情 →
03077990 其他蛤、蚶及蚶科贝类(Arcidae、Veneridae科),非活、鲜或冷藏 25% 0% 0% 详情 →
03078110 生鲜、冷藏或冰鲜海胆(属*Haliotis*):包装或罐装,重量不超过2.5公斤。 25% 0% 15% 详情 →
03078190 其他新鲜或冷藏的牡蛎(Haliotis属) 25% 0% 0% 详情 →
03078210 活体、新鲜或冷藏的蜆螺(Strombus属) 25% 0% 15% 详情 →
03078290 活体、新鲜或冷藏的蜗牛贝(*Strombus*属) 25% 0% 15% 详情 →
03078310 冷冻鲍鱼(Haliotis spp.),--- 最大包装/罐装重量为2.5公斤 25% 0% 15% 详情 →
03078390 冰冻海胆(Haliotis属),不包括包装或罐装,重量不超过2.5公斤。 25% 0% 15% 详情 →
03078410 冰冻斯特罗姆贝斯螺(Strombus属)成品,包装/罐装,每件重量不超过2.5千克。 25% 0% 15% 详情 →
03078490 冰冻斯罗姆贝(Strombus属)螺壳,不包括包装或罐装,重量不超过2.5公斤。 25% 0% 15% 详情 →
03078710 其他品种鲍鱼(Haliotis属),重量为2.5公斤(含)以下的包装/罐装产品 25% 0% 15% 详情 →
03078790 其他海螺(Haliotis属)不包括包装/罐装至2.5千克的产品 25% 0% 15% 详情 →
03078810 其他凤螺(Strombus spp),包装/罐装不超过2.5千克 25% 0% 15% 详情 →
03078890 其他斯特罗姆贝贝壳(斯特罗姆贝属),不包括包装/罐装,重量不超过2.5公斤。 25% 0% 15% 详情 →
03079110 水生无脊椎动物(不包括甲壳类),活鱼或冷藏鱼,适用于2.5公斤/包装或罐装。 25% 0% 15% 详情 →
03079190 水产无脊椎动物(不包括甲壳类),活鱼或冷藏,NES(不包括包装或罐装,最多2.5公斤) 25% 0% 0% 详情 →
03079210 其他,包括面粉、粉末和颗粒...消费:冻结包装/罐装,最大重量至2.5公斤 25% 0% 15% 详情 →
03079290 其他,包括面粉、粉末和颗粒...消费:冷冻(不包括罐装,重量至多2.5公斤) 25% 0% 15% 详情 →
03079910 其他(OTH.)、包括水产粉、面粉和颗粒(不新鲜或未冷藏),每件(wrap/can)重量不超过2.5公斤(2.5KG) 25% 0% 15% 详情 →
03079990 各类水产品(不包括面粉、粮食和颗粒状饲料),未经新鲜或冷藏处理。 25% 0% 0% 详情 →
03081110 海参(Stichopus japonicus,Holothurioidea):生鲜或冷藏状态,包装或散装 25% 0% 15% 详情 →
03081190 海参(Stichopus japonicus,海参纲 Holothurioidea):活体、新鲜或冷藏 不含包装 25% 0% 15% 详情 →
03081210 Frozen(冰冻的) 25% 0% 15% 详情 →
03081290 冻品 25% 0% 15% 详情 →

来源:孟加拉国海关有效税则(bangladeshcustoms.gov.bd)

关税税率可能通过特别监管令(SROs)进行调整。在做出交易决策前,请务必核实最新的税率信息。