海关编码查询——孟加拉国出口关税及产品分类
7,503 商品编码 | 按编码或描述搜索 | 来源:孟加拉国海关
| 海关编码(HS Code) | 描述 | 光盘(CD) | 监管税(RD) | 增值税(VAT) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03073110 | 贻贝,活体,新鲜或冷藏,装袋/罐装,最大重量至2.5公斤 | 25% | 0% | 15% | 详情 → |
| 03073190 | 贻贝,活、鲜或冷藏,n.c.p. | 25% | 0% | 0% | 详情 → |
| 03073210 | 海蜇(Mytilus属、Perna属):冻装/罐装,每件不超过2.5公斤。 | 25% | 0% | 15% | 详情 → |
| 03073290 | 海蜇(Mytilus属、Perna属):冻藏,不包括包装或罐装,每件不超过2.5公斤。 | 25% | 0% | 15% | 详情 → |
| 03073910 | 其他活、鲜或冷藏贻贝(Mytilus spp、Perna spp除外),包装/罐装不超过2.5千克 | 25% | 0% | 15% | 详情 → |
| 03073990 | 其他活体、新鲜或冷藏的贻贝(不包括*Mytilus*属、*Perna*属,鲍鱼除外,NES) | 25% | 0% | 0% | 详情 → |
| 03074210 | 新鲜活体、冷藏或冰镇 | 25% | 0% | 15% | 详情 → |
| 03074290 | 新鲜活体、冷藏或冰镇 | 25% | 0% | 15% | 详情 → |
| 03074310 | 鱿鱼和章鱼,冻制品,包装/罐装,重量不超过2.5公斤。 | 25% | 0% | 15% | 详情 → |
| 03074390 | 鱿鱼和章鱼,冻制,不含包装/罐装,重量不超过2.5公斤。 | 25% | 0% | 15% | 详情 → |
| 03074910 | OTH.墨鱼(进口品种:官鱼属*Sepia officinalis*、大眼墨鱼*Rossia macrooma*、短臂墨鱼*Sepiola*等)包装/罐装,最大重量可达2.5公斤 | 25% | 0% | 15% | 详情 → |
| 03074990 | OTH.CUTTLE FISH(不包括乌贼属*Sepia officinalis*、大头乌贼*Rossia macrooma*、短臂乌贼*Sepiola* 等),鲜活/冻/盐腌/干制/加工 | 25% | 0% | 0% | 详情 → |
| 03075110 | 活鲍鱼(新鲜或冷藏)、装袋/罐装(重量至多 2.5 公斤) | 25% | 0% | 15% | 详情 → |
| 03075190 | 章鱼,活、鲜或冷藏,n.c.p. | 25% | 0% | 0% | 详情 → |
| 03075210 | 八腕(Octopus spp.):冻藏包装/罐装,重量不超过2.5公斤。 | 25% | 0% | 15% | 详情 → |
| 03075290 | 八腕鱼(Octopus spp.):冻制,不包装/罐装,重量不超过2.5公斤。 | 25% | 0% | 15% | 详情 → |
| 03075910 | 其他品种(不包括章鱼属)螃蟹(虾)包装/罐装,重量不超过2.5公斤 | 25% | 0% | 15% | 详情 → |
| 03075990 | 其他章鱼(不包括章鱼属,NES) | 25% | 0% | 0% | 详情 → |
| 03076010 | 螺旋类(非海洋螺类),每罐/包装重量不超过2.5公斤 | 25% | 0% | 15% | 详情 → |
| 03076090 | 蜗牛,海蜗牛除外,n.c.p. | 25% | 0% | 0% | 详情 → |
| 03077110 | 蛤、蚶及蚶科贝类(Veneridae科等),包装/罐装不超过2.5千克 | 25% | 0% | 15% | 详情 → |
| 03077190 | 蛤、蚶及蚶科贝类(Solecurtidae、Solenidae等科),包装/罐装不超过2.5千克 | 25% | 0% | 0% | 详情 → |
| 03077210 | 贻贝、文蛤和扇贝......,唐冠贝科,冷冻,包装/罐装,最大规格至2.5公斤。 | 25% | 0% | 15% | 详情 → |
| 03077290 | 蛤、蚶及蚶科贝类,冷冻,非包装/罐装2.5千克以内 | 25% | 0% | 15% | 详情 → |
来源:孟加拉国海关有效税则(bangladeshcustoms.gov.bd)
关税税率可能通过特别监管令(SROs)进行调整。在做出交易决策前,请务必核实最新的税率信息。