海关编码查询——孟加拉国出口关税及产品分类
7,503 商品编码 | 按编码或描述搜索 | 来源:孟加拉国海关
| 海关编码(HS Code) | 描述 | 光盘(CD) | 监管税(RD) | 增值税(VAT) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03055110 | 干货大马哈鱼(大西洋鳕鱼*Gadus morhua*、太平洋鳕鱼*Gadus ogac*、大鳞鳕*Gadus macrocephalus*)包装/罐装,最大重量可达2.5公斤。 | 25% | 0% | 15% | 详情 → |
| 03055190 | 干燥鱼:鲑鱼(Gadus morhua)、鲑鱼(Gadus ogac)、鲑鱼(Gadus macrocephalus),NES | 25% | 0% | 0% | 详情 → |
| 03055210 | 鳗鲡属(Oreochromis spp.)、鲶鱼属(Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Icthyophthirius multifiliis) | 25% | 0% | 15% | 详情 → |
| 03055290 | 鳗鲡属(Oreochromis spp.)、鲶科鱼(Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Icthyophis spp.) | 25% | 0% | 15% | 详情 → |
| 03055310 | 鱼类家族包括布格马科(Bregmacerotidae)、欧克利克鱼科(Euclichthyidae)、鳕科(Gadidae)、长尾鲽科(Macrouridae)和黑鱼科(Melanonidae)。 | 25% | 0% | 15% | 详情 → |
| 03055390 | 鱼类科属包括:布雷格马科(Bregmacerotidae)、欧克利克鱼科(Euclichthyidae)、鳕科(Gadidae)、长尾鲽科(Macrouridae)、黑鲷科(Melanonidae)。 | 25% | 0% | 15% | 详情 → |
| 03055410 | 鲱鱼(大西洋鲱、太平洋鲱)、鳀鱼、沙丁鱼,包装/罐装不超过2.5千克 | 25% | 0% | 15% | 详情 → |
| 03055490 | 鲱鱼(Clupea harengus等)、鳀鱼(Engraulis spp)、沙丁鱼,非包装/罐装2.5千克以内 | 25% | 0% | 15% | 详情 → |
| 03055910 | 其他干鱼(EXCL.COD)包装/罐装至2.5公斤 | 25% | 0% | 15% | 详情 → |
| 03055990 | 其他干鱼(EXCL.COD),不是鱼类 | 25% | 20% | 0% | 详情 → |
| 03056110 | 鲱鱼盐腌或腌渍但未脱水或烟熏,每件(罐)重量不超过2.5千克,包装/罐装 | 25% | 0% | 15% | 详情 → |
| 03056190 | 鲱鱼盐腌或腌渍但未脱水或熏制,未经分装(NES) | 25% | 0% | 0% | 详情 → |
| 03056210 | 盐腌(非干制、非烟熏)或腌渍(非干制、非烟熏)的鱼,每件/罐装重量不超过2.5公斤 | 25% | 0% | 15% | 详情 → |
| 03056290 | 盐腌但未干燥或烟熏的咸鱼(Nes) | 25% | 0% | 0% | 详情 → |
| 03056310 | 鱼片(盐腌或盐水浸泡,未经干燥或烟熏),包装/罐装,重量不超过2.5公斤。 | 25% | 0% | 15% | 详情 → |
| 03056390 | 鲱鱼盐腌或腌渍于盐水中,但未经脱水或烟熏,未经分装(NES) | 25% | 0% | 0% | 详情 → |
| 03056410 | 鳗鱼属(Oreochromis属)、鲤科鱼类(Pangasius属、Silurus属)以及Channa属的鱼类包装好的。 | 25% | 0% | 15% | 详情 → |
| 03056490 | 其他尼罗罗非鱼(奥氏鲤属各种)、鳗鲡(巴丹鳗属、鲤科鳗鲡属等)及蛇鳗 | 25% | 0% | 0% | 详情 → |
| 03056910 | 其他鱼类、咸鱼或腌制但未脱水或熏制,每件/罐重量不超过2.5公斤 | 25% | 0% | 15% | 详情 → |
| 03056990 | 其他鱼类、盐腌、盐腌但未干燥或烟熏,NES | 25% | 0% | 0% | 详情 → |
| 03057110 | 鱼鳍 盒装/罐装 重量不超过2.5公斤 | 25% | 0% | 15% | 详情 → |
| 03057190 | 其他鲨鱼鳍 | 25% | 0% | 0% | 详情 → |
| 03057210 | 鱼头、鱼尾和鱼鳔(重量不超过2.5公斤)包装/罐装 | 25% | 0% | 15% | 详情 → |
| 03057290 | 鱼头、鱼尾和鱼鳃(其他) | 25% | 0% | 0% | 详情 → |
来源:孟加拉国海关有效税则(bangladeshcustoms.gov.bd)
关税税率可能通过特别监管令(SROs)进行调整。在做出交易决策前,请务必核实最新的税率信息。