孟加拉国出口 FY2026-27 年初至今(July-August) $9.16B +5.4% 同比 孟加拉国出口 FY2025-26(全年) $48.00B -0.6% 同比 成衣出口(HS 61+62) $38.70B 80.6% 占出口总额 最大目的地 United States $9.05B (+4.1%) 黄麻(HS 53) $751M 鞋类(HS 64) $1.22B 皮革制品(HS 42) $400M 制药(HS 30) $238M BGMEA会员数 4,275 日本EPA 生效中 Feb 2026 欧盟EBA 免关税 HS编码 7,498 孟加拉国出口 FY2026-27 年初至今(July-August) $9.16B +5.4% 同比 孟加拉国出口 FY2025-26(全年) $48.00B -0.6% 同比 成衣出口(HS 61+62) $38.70B 80.6% 占出口总额 最大目的地 United States $9.05B (+4.1%) 黄麻(HS 53) $751M 鞋类(HS 64) $1.22B 皮革制品(HS 42) $400M 制药(HS 30) $238M BGMEA会员数 4,275 日本EPA 生效中 Feb 2026 欧盟EBA 免关税 HS编码 7,498

海关编码查询——孟加拉国出口关税及产品分类

7,503 商品编码 | 按编码或描述搜索 | 来源:孟加拉国海关

海关编码(HS Code) 描述 光盘(CD) 监管税(RD) 增值税(VAT) 操作
07019011 其他新鲜土豆(包装/罐装),重量不超过2.5公斤 25% 0% 15% 详情 →
07019019 其他新鲜马铃薯(Nes) 25% 0% 0% 详情 →
07019021 其他冷藏马铃薯,包装/罐装,重量不超过2.5公斤。 25% 0% 15% 详情 →
07019029 其他冷藏土豆,Nes 25% 0% 0% 详情 →
07020011 番茄,新鲜,包装/罐装,重量不超过2.5公斤 25% 20% 15% 详情 →
07020019 番茄,鲜,n.c.p. 25% 20% 0% 详情 →
07020021 西红柿,冷藏,每件/罐装重量不超过2.5公斤 25% 20% 15% 详情 →
07020029 番茄,冷藏,n.c.p. 25% 20% 0% 详情 →
07031011 新鲜或冷藏洋葱,包装/罐装,重量不超过2.5公斤。 5% 0% 15% 详情 →
07031019 新鲜或冷藏的洋葱,Nes品牌。 5% 0% 0% 详情 →
07031021 新鲜/冷藏洋葱头,包装/罐装,重量不超过2.5公斤 25% 0% 15% 详情 →
07031029 火葱,鲜或冷藏,n.c.p. 25% 0% 0% 详情 →
07032010 大蒜,新鲜或冷藏,每包/罐装重量不超过2.5千克 10% 0% 15% 详情 →
07032090 大蒜,新鲜或冷藏,NES 5% 0% 0% 详情 →
07039010 莳苗和其他芹菜类蔬菜,NES,包装/罐装至2.5公斤 25% 0% 15% 详情 →
07039090 莳萝和其他芹菜类蔬菜,不含包装/罐装(不超过2.5公斤) 25% 0% 0% 详情 →
07041010 南瓜花和头状甘蓝,新鲜或冷藏,包装/罐装至2.5公斤。 25% 0% 15% 详情 →
07041090 花椰菜及头状甘蓝,新鲜或冷藏,NES 25% 0% 0% 详情 →
07042010 芽菜,新鲜或冷藏,装袋/罐装,重量可达2.5公斤 25% 0% 15% 详情 →
07042090 抱子甘蓝,鲜或冷藏,n.c.p. 25% 0% 0% 详情 →
07049010 甘蓝、球茎甘蓝、羽衣甘蓝等,鲜或冷藏,包装/罐装不超过2.5千克 25% 0% 15% 详情 →
07049090 甘蓝、球茎甘蓝、羽衣甘蓝等,鲜或冷藏,n.c.p. 25% 0% 0% 详情 →
07051110 胡萝卜菜、生鲜或冷藏,包装/罐装,不超过2.5公斤。 25% 0% 15% 详情 →
07051190 结球莴苣,鲜或冷藏,n.c.p. 25% 0% 0% 详情 →

来源:孟加拉国海关有效税则(bangladeshcustoms.gov.bd)

关税税率可能通过特别监管令(SROs)进行调整。在做出交易决策前,请务必核实最新的税率信息。