孟加拉国出口 FY2026-27 年初至今(July-August) $9.16B +5.4% 同比 孟加拉国出口 FY2025-26(全年) $48.00B -0.6% 同比 成衣出口(HS 61+62) $38.70B 80.6% 占出口总额 最大目的地 United States $9.05B (+4.1%) 黄麻(HS 53) $751M 鞋类(HS 64) $1.22B 皮革制品(HS 42) $400M 制药(HS 30) $238M BGMEA会员数 4,275 日本EPA 生效中 Feb 2026 欧盟EBA 免关税 HS编码 7,498 孟加拉国出口 FY2026-27 年初至今(July-August) $9.16B +5.4% 同比 孟加拉国出口 FY2025-26(全年) $48.00B -0.6% 同比 成衣出口(HS 61+62) $38.70B 80.6% 占出口总额 最大目的地 United States $9.05B (+4.1%) 黄麻(HS 53) $751M 鞋类(HS 64) $1.22B 皮革制品(HS 42) $400M 制药(HS 30) $238M BGMEA会员数 4,275 日本EPA 生效中 Feb 2026 欧盟EBA 免关税 HS编码 7,498

海关编码查询——孟加拉国出口关税及产品分类

7,503 商品编码 | 按编码或描述搜索 | 来源:孟加拉国海关

海关编码(HS Code) 描述 光盘(CD) 监管税(RD) 增值税(VAT) 操作
07119000 蔬菜及蔬菜混合物;其他蔬菜;混合蔬菜 25% 0% 15% 详情 →
07122010 干洋葱切片、整片、碎片、粉末、装袋/罐装(重量至2.5公斤) 25% 0% 15% 详情 →
07122090 干燥洋葱,整切、碎切、粉末,Nes。 25% 0% 0% 详情 →
07123110 伞菌属蘑菇,包装/罐装不超过2.5千克 25% 0% 15% 详情 →
07123190 其他蘑菇,n.c.p. 25% 0% 0% 详情 →
07123210 木耳(耳软体藻属),包装/罐装,重量不超过2.5公斤。 25% 0% 15% 详情 →
07123290 木耳(耳朵菌属,学名*Auriculauria* spp.),网耳 25% 0% 0% 详情 →
07123310 木耳(木耳属,如银耳、黑木耳等)罐装/包装,最大重量可达2.5公斤。 25% 0% 15% 详情 →
07123390 金针菇(梭菌属)Nes 25% 0% 0% 详情 →
07123410 蜜桂菌(Lentinus edodes) 25% 0% 15% 详情 →
07123490 蜜桂菌(Lentinus edodes) 25% 0% 15% 详情 →
07123910 木耳(木耳属各种)、凝胶菌、NES(未经加工)、每件/罐装(重量不超过2.5公斤) 25% 0% 15% 详情 →
07123990 蘑菇、木耳(Auricularia spp)、银耳及块菌,n.c.p.,非包装/罐装2.5千克以内 25% 0% 0% 详情 →
07129010 干制蔬菜……甜玉米 25% 0% 0% 详情 →
07129091 其他干燥蔬菜,整体、切片、剪断...未进一步加工,包装/罐装至2.5公斤。 25% 0% 15% 详情 →
07129092 水合蒜苗(Dihydrated Chives) 25% 0% 15% 详情 →
07129099 其他干燥蔬菜,整体、切片或切块(不包括包装或罐装,重量不超过2.5公斤) 25% 0% 0% 详情 →
0713 干燥豆科蔬菜,去壳,无论是否剥皮或裂开 0% 0% 0% 详情 →
07131010 干豆(去壳)罐装/包装,净重至2.5公斤 0% 0% 15% 详情 →
07131090 干豌豆,去壳,n.c.p. 0% 0% 0% 详情 →
07132010 脱水蚕豆(加巴豆),壳去,装袋/罐装,净重至2.5公斤 0% 0% 15% 详情 →
07132090 干燥大豆豆(大豆豆)壳,Nes 0% 0% 0% 详情 →
07133110 黑豆(Vigna mungo (L.) Hepper/V. radiata),去壳后,包装容量可达2.5公斤。 5% 0% 15% 详情 →
07133190 干绿豆及黑绿豆(Vigna mungo/V. radiata),去壳,n.c.p. 5% 0% 0% 详情 →

来源:孟加拉国海关有效税则(bangladeshcustoms.gov.bd)

关税税率可能通过特别监管令(SROs)进行调整。在做出交易决策前,请务必核实最新的税率信息。