Búsqueda de código HS — Arancel de exportación y clasificación de productos de Bangladesh
7,503 Códigos HS | Búsqueda por código o descripción | Fuente: Aduanas de Bangladesh.
| Código HS | Descripción | CD | RD | IVA | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 10064000 | Arroz roto | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 10071010 | Granos de sorgo (semillas), envueltos/embotellados hasta 2.5 kg | 0% | 0% | 0% | Detalles → |
| 10071090 | Semillas de sorgo granífero, excluido envuelto/canado hasta 2.5 kg. | 0% | 0% | 0% | Detalles → |
| 10079010 | Gran de sorgo (distinto de semilla), envuelto/latado hasta 2.5 kg | 5% | 0% | 15% | Detalles → |
| 10079090 | Granosorgo, excepto semilla, EXCL. Embalado/canado hasta 2.5 kg. | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 10081010 | Trigo sarraceno envuelto/canado hasta 2.5 kg | 10% | 0% | 15% | Detalles → |
| 10081090 | Alforfón (trigo sarraceno), n.c.p. | 10% | 0% | 0% | Detalles → |
| 10082110 | Mijo (semilla), envuelto/enlatado hasta 2.5 kg | 10% | 0% | 0% | Detalles → |
| 10082190 | Granos de mijo, excluidos envasados/canados hasta 2.5 kg. | 10% | 0% | 0% | Detalles → |
| 10082910 | Mijo (otro que semilla), envuelto/embotellado hasta 2.5 kg | 10% | 0% | 15% | Detalles → |
| 10082990 | Arroz de mijo, excluyendo semillas, EXCL. Embalado/canado hasta 2.5 kg. | 10% | 0% | 0% | Detalles → |
| 10083010 | Semillas de Canario, envueltas/enlatadas hasta 2.5 kg | 10% | 0% | 15% | Detalles → |
| 10083090 | Semillas de canario, excluidas las envueltas/embotelladas. | 10% | 0% | 0% | Detalles → |
| 10084010 | Fonio (Digitaria spp) envuelto/enlatado hasta 2.5 kg | 10% | 0% | 15% | Detalles → |
| 10084090 | Otros Fonio (*Digitaria spp*), EXCL. envasado/enlatado hasta 2.5 kg | 10% | 0% | 0% | Detalles → |
| 10085010 | Quinoa (*Chenopodium quinoa*) envuelto/canado hasta 2.5 kg. | 10% | 0% | 15% | Detalles → |
| 10085090 | Otros quinoa (*Chenopodium quinoa*), excluidos envueltos/canados hasta 2.5 kg. | 10% | 0% | 0% | Detalles → |
| 10086010 | Triticale envuelto/canado hasta 2.5 kg | 10% | 0% | 15% | Detalles → |
| 10086090 | Otro triticale, EXCL. envasado/enlatado hasta 2.5 kg | 10% | 0% | 0% | Detalles → |
| 10089010 | Otros cereales, envueltos/enlatados hasta 2.5 kg | 10% | 0% | 15% | Detalles → |
| 10089090 | Otros Cereales, Neslé | 10% | 0% | 0% | Detalles → |
| 11010010 | Trigo o Harina de Mezcla, envasada/embotellada hasta 2.5 kg. | 10% | 0% | 0% | Detalles → |
| 11010090 | Harina de trigo o harina de meslin, excl. envasada/canada hasta 2.5 kg. | 10% | 0% | 0% | Detalles → |
| 11022000 | Harina de maíz (maíz). | 15% | 0% | 15% | Detalles → |
Fuente: Lista de Aranceles Operativos de Aduanas de Bangladesh (bangladeshcustoms.gov.bd)
Las tasas de impuestos están sujetas a cambios a través de los SRO. Verifique las tasas actuales antes de tomar decisiones comerciales.