Búsqueda de código HS — Arancel de exportación y clasificación de productos de Bangladesh
7,503 Códigos HS | Búsqueda por código o descripción | Fuente: Aduanas de Bangladesh.
| Código HS | Descripción | CD | RD | IVA | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 12060010 | Semillas de girasol, ya sea enteras o rotas, envueltas/canadas hasta 2.5 kg. | 0% | 0% | 15% | Detalles → |
| 12060090 | Girasoles, enteros o partidos, Nes | 0% | 0% | 0% | Detalles → |
| 12071010 | Nueces de palma y sus núcleos envueltos/embotellados hasta 2.5 kg | 0% | 0% | 15% | Detalles → |
| 12071090 | Otros frutos y núcleos de palma, EXCL. envasados/enlatados hasta 2.5 kg | 0% | 0% | 0% | Detalles → |
| 12072110 | Semillas de algodón envueltas/canadas hasta 2.5 kg | 0% | 0% | 15% | Detalles → |
| 12072190 | Semillas de algodón excluyendo envueltas/canadas hasta 2.5 kg. | 0% | 0% | 0% | Detalles → |
| 12072910 | Algodón (excluyendo semillas) envuelto/embotellado hasta 2.5 kg | 0% | 0% | 15% | Detalles → |
| 12072990 | Algodón, excluyendo semillas, excluido envasado/canado hasta 2.5 kg. | 0% | 0% | 0% | Detalles → |
| 12073010 | Aceite de ricino en semillas envueltas/latas hasta 2.5 kg | 0% | 0% | 15% | Detalles → |
| 12073090 | Otros semillas de aceite de ricino, EXCL. envueltas/latadas hasta 2.5 kg | 0% | 0% | 0% | Detalles → |
| 12074010 | Semillas de sésamo, envueltas/canadas hasta 2.5 kg. | 0% | 0% | 15% | Detalles → |
| 12074090 | Semillas de girasol, Nes. | 0% | 0% | 0% | Detalles → |
| 12075010 | Mostaza en semillas, envueltas/latadas hasta 2.5 kg | 0% | 0% | 15% | Detalles → |
| 12075090 | Mostaza (semillas), Nes | 0% | 0% | 0% | Detalles → |
| 12076010 | Semillas de Carthamus tinctorius (cártamo) envueltas/embotelladas hasta 2.5 kg. | 0% | 0% | 15% | Detalles → |
| 12076090 | Semillas de girasol (Carthamus tinctorius) excluidos envueltos/canados hasta 2.5 kg | 0% | 0% | 0% | Detalles → |
| 12077010 | Semillas de melón envueltas/canadas hasta 2.5 kg. | 0% | 0% | 0% | Detalles → |
| 12077090 | Semillas de Melón Otros, excluidos envueltos/canados hasta 2.5 kg. | 0% | 0% | 0% | Detalles → |
| 12079110 | Amas de opio, envueltas/enlatadas hasta 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 12079190 | Semillas de amapola, Nes | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 12079910 | Otros Semillas Oleaginosas y Frutas Oleaginosas, sin envasar/embotellar, hasta 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 12079990 | Otros semillas oleaginosas y frutas oleaginosas, NCM (excluyendo envasadas/canadas hasta 2.5 kg) | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 12081000 | Harinas y harinas de soja y harinas de soja. | 0% | 0% | 0% | Detalles → |
| 12089000 | Otros harinos y harinas de semillas de aceites o frutos oleaginosos, NC. | 10% | 0% | 15% | Detalles → |
Fuente: Lista de Aranceles Operativos de Aduanas de Bangladesh (bangladeshcustoms.gov.bd)
Las tasas de impuestos están sujetas a cambios a través de los SRO. Verifique las tasas actuales antes de tomar decisiones comerciales.