Maquinaria industrial.
Maquinaria industrial — subcategoría de Maquinaria y Equipo
5 Proveedores
•
15 códigos SA
Subcategorías
Proveedores verificados en Maquinaria industrial.
Ver todoIMA FAR EAST LTD.
Industrial machinery supplier in Bangladesh with global partnerships
Bangladés
TIN
BASIS
Ver perfil
Códigos SA de Maquinaria industrial.
Todos los códigos SA →| Código HS | Descripción | CD% | RD% | VAT% | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 07099310 | Pumpas, calabazas y coliflor (Cucurbita spp.), Envuelto/canado hasta 2.5 kg. | 25% | 20% | 15% | Detalles → |
| 07099390 | Pumpas, calabazas y coliflor (Cucurbita spp.), EXCL. Envuelto/canado hasta 2.5 k... | 25% | 20% | 0% | Detalles → |
| 40118000 | Para vehículos y máquinas de construcción, minería o manejo industrial. | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 40119000 | Otros neumáticos, excluyendo vehículos, máquinas o equipos de construcción, mine... | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 42050010 | De un tipo utilizado en maquinaria, dispositivos mecánicos o para otros usos téc... | 1% | 0% | 15% | Detalles → |
| 44188100 | Productos de madera estructural ingenierizados: Madera laminada colada (glulam) | 25% | 10% | 15% | Detalles → |
| 44188200 | Productos de madera estructural ingenierizados:, Tableros de madera contrachapad... | 25% | 10% | 15% | Detalles → |
| 44188300 | Productos de madera estructural ingenierizados: I beams | 25% | 10% | 15% | Detalles → |
| 44188900 | Productos de madera estructural ingenieril: NES | 25% | 10% | 15% | Detalles → |
| 44189200 | Productos de madera estructural ingenieril: Paneles de madera celular | 25% | 10% | 15% | Detalles → |
| 48119029 | Excl. papel aislante imp. por reg. IVA, importación de motores eléctricos para v... | 10% | 0% | 15% | Detalles → |
| 48219090 | Excl. Etiquetas imp. por fab. de ventiladores o motobombas reg. ante el IVA | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 59113100 | Telas y fieltros textiles, para máquinas de fabricación de papel, <650 g/m² | 1% | 0% | 15% | Detalles → |
| 59113200 | Tejidos y fieltros textiles para máquinas de fabricación de papel, >=650 g/m² | 1% | 0% | 15% | Detalles → |
| 72279090 | Excl. M.S. rodas/ejes fabricados por impuesto al valor agregado (IVA) regulado,... | 10% | 0% | 15% | Detalles → |




