Cerámica y vajilla.
Juegos de cena de cerámica, azulejos y artículos sanitarios.
207 Proveedores
•
15 códigos SA
Subcategorías
Proveedores verificados en Cerámica y vajilla.
Ver todoTodos los proveedores en Cerámica y vajilla. (49 Las empresas)
Lista completa de la A a la Z de todos los proveedores activos de Cerámica y vajilla. en BangladeshExport.com.
ANITA HANDICRAFT LTD
APPAREX LTD
Akij Ceramics Limited
Akij Glass Industries Limited.
Artisan Ceramics Limited
Ava Bangladesh
B M L TRADING INTERNATIONAL
BBHS INTERNATIONAL
Bengal Trade
China-Bangla Ceramic Industries Ltd.
Endeavour International
Fu-Wang Ceramic Industry Ltd.
General Engineers Ltd.
HKD INTERNATIONAL (CEPZ) LIMITED
HKD UNI-TECH LIMITED
HWASHIN (BD) LTD.
J.M.S. Glass Industries Ltd.
KB OUTDOOR LIMITED
M/S Anas Traders
M/S Shovo Trade International
MAXIMCO
MEGHNA CERAMIC INDUSTRIES LTD.
Maa Cottos Inc.
Monno Bone China Ltd
Monno Ceramic Industries Ltd
NEW RANG MELA HARDWARE
Nasir Float Glass Industries Ltd
Nasir Glass Industries Limited
Nasir Glassware and Tube Industries Ltd.
Nasir Opal Glass & Crockeries Industries Limited
Nikita International
Olila Glass Industries Limited.
PHP Float Glass Industries Ltd.
Paragon Ceramic Industries Ltd.
Peoples Ceramic Industries Ltd.
Polo Epo Enterprise
Polo Epo Organic Tiles Co.
Protik Ceramics Limited
Protik Fine Ceramics Ltd.
RNT Ceramic Industry
S. R. Business Corner
Salam Steel Concast Re-Rolling Mills Madanpur Unit Ltd.,
Santona Construction & Trading
Shinepukur Ceramics Ltd.
Southern Fashion and Decor BD
Star Porcelain Ltd.
Tung Hing (Bangladesh) Manufactory Limited
Vikrampur Steel Limited.
ZAYAN INTERNATIONAL
Códigos SA de Cerámica y vajilla.
Todos los códigos SA →| Código HS | Descripción | CD% | RD% | VAT% | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 28441000 | URANIO NATURAL Y SUS COMPUESTOS; Aleaciones, dispersiones (incluyendo cermets),... | 10% | 0% | 15% | Detalles → |
| 28444110 | Compuestos de tritio; aleaciones, dispersiones (incluyendo cermets), productos c... | 0% | 0% | 15% | Detalles → |
| 28444190 | Compuestos de tritio; aleaciones, dispersiones (incluyendo cermets), productos c... | 10% | 0% | 15% | Detalles → |
| 32071000 | Preparados de pigmentos, opacificantes y colores... para cerámica, vidrio y otra... | 5% | 0% | 15% | Detalles → |
| 3924 | Muebles para el hogar, electrodomésticos para la cocina y otros artículos domést... | 15.0000% | 0% | 0.00% | Detalles → |
| 39241000 | Muebles de mesa y utensilios de cocina de plástico. | 25% | 40% | 15% | Detalles → |
| 44192000 | Cubiertos y artículos de cocina de madera tropical | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 68022990 | Discos de silex/recubrimiento/abrasivos/pulido importados por fuera del registro... | 25% | 60% | 15% | Detalles → |
| 68042200 | Molinos de molienda, etc., de otros abrasivos aglomerados o de cerámicas. | 10% | 0% | 15% | Detalles → |
| 69010010 | Baldosas, bloques y ladrillos... de alimentos fósiles silíceos o tierras (arcill... | 1% | 0% | 15% | Detalles → |
| 69010090 | Ladrillos, bloques, baldosas... de comidas fósiles silíceas o tierras. | 5% | 0% | 15% | Detalles → |
| 69021000 | Cueros refractarios, bloques, tejas..., >50% MgO, CaO, Cr₂O₃ | 1% | 0% | 15% | Detalles → |
| 69022000 | Cocerales, Bloques..., >50% Silicio (SiO₃) o Óxido de Aluminio (Al₂O₃) | 1% | 0% | 15% | Detalles → |
| 69029000 | Coclos refractarios, bloques, tejas y otros productos, Nes. | 10% | 0% | 15% | Detalles → |
| 69031010 | Artículos de laboratorio, peso >50% de grafito u otro carbono o de una mezcla... | 1% | 0% | 15% | Detalles → |




