Búsqueda de código HS — Arancel de exportación y clasificación de productos de Bangladesh
7,503 Códigos HS | Búsqueda por código o descripción | Fuente: Aduanas de Bangladesh.
| Código HS | Descripción | CD | RD | IVA | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 12149010 | Otros productos de cosecha, Nes, envasados/canados hasta 2.5 kg | 5% | 0% | 15% | Detalles → |
| 12149090 | Otros productos forrajeros, Nes (excluyendo envueltos/latados hasta 2.5 kg) | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 13012000 | Goma arábiga | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 13019000 | Gomas naturales, resinas, gomas-resinas, oleorresinas naturales y bálsamos (excluyendo la goma arábiga). | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 13021100 | Sap de la planta de opio para la industria farmacéutica | 10% | 0% | 0% | Detalles → |
| 13021200 | Licorice Jugo y Extracto | 10% | 0% | 0% | Detalles → |
| 13021300 | Hop Sap y Extractos | 10% | 0% | 0% | Detalles → |
| 13021400 | Extractos y savias vegetales: De efedra | 10% | 0% | 0% | Detalles → |
| 13021900 | Otros jugos y extractos vegetales, NES (excl. opio, regaliz, lúpulo, piretro). | 10% | 0% | 0% | Detalles → |
| 13022000 | Sustancias pectínicas, pectinatos y pectatos. | 10% | 0% | 0% | Detalles → |
| 13023100 | Agar-agar | 10% | 0% | 0% | Detalles → |
| 13023200 | Mucílagos y espesantes derivados de las habas de locusta, semillas de haba y semillas de guar. | 10% | 0% | 0% | Detalles → |
| 13023900 | Mucílagens y espesantes, derivados de productos vegetales (excluyendo habas de locust/semillas, semillas de guar) | 10% | 0% | 0% | Detalles → |
| 14011000 | Bambúes. | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 14012000 | Maderas de rattan | 10% | 0% | 0% | Detalles → |
| 14019010 | Hoja de Área; Hojas de Sal; Hojas de Siali; Hojas de Polash. | 5% | 0% | 15% | Detalles → |
| 14019090 | Otras hojas de Areca (betel); hojas de Sal (salvaje); hojas de Siali (sálvia); hojas de Polash (polash). | 10% | 0% | 15% | Detalles → |
| 14042010 | Líneas de algodón, envueltas/enlatadas hasta 2.5 kg | 10% | 0% | 15% | Detalles → |
| 14042090 | Borras de algodón, n.c.p. | 10% | 0% | 0% | Detalles → |
| 14049011 | Hojas Tendidas (Hojas Biri), Embaladas/Cansadas hasta 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 14049019 | Hoja de Tendú (Hoja de Biri), Nes | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 14049091 | Productos Vegetales, envueltos en *Nes* o enlatados hasta 2.5 kg | 10% | 0% | 15% | Detalles → |
| 14049092 | Hoja de betel. | 10% | 0% | 15% | Detalles → |
| 14049099 | Productos Vegetales, Frescos (Excluyendo los Embalados/Enlatados hasta 2.5 kg) | 10% | 0% | 0% | Detalles → |
Fuente: Lista de Aranceles Operativos de Aduanas de Bangladesh (bangladeshcustoms.gov.bd)
Las tasas de impuestos están sujetas a cambios a través de los SRO. Verifique las tasas actuales antes de tomar decisiones comerciales.