Búsqueda de código HS — Arancel de exportación y clasificación de productos de Bangladesh
7,503 Códigos HS | Búsqueda por código o descripción | Fuente: Aduanas de Bangladesh.
| Código HS | Descripción | CD | RD | IVA | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 12091000 | Azúcar de remolacha (semillas) | 0% | 0% | 0% | Detalles → |
| 12092100 | Lucerna (Alfalfa) Semilla, De Tipo Usado Para Siembra | 0% | 0% | 0% | Detalles → |
| 12092200 | Trébol (género *Trifolium spp.*) Semillas, de tipo utilizado para siembra | 0% | 0% | 0% | Detalles → |
| 12092300 | Semilla de Festuca, de la variedad utilizada para siembra. | 0% | 0% | 0% | Detalles → |
| 12092400 | Semillas de Kentucky Blue Grass (*Poa pratensis* L.), de la variedad utilizada para siembra. | 0% | 0% | 0% | Detalles → |
| 12092500 | Semilla de Rye Grass (*Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.*) de tipo utilizado para siembra. | 0% | 0% | 0% | Detalles → |
| 12092900 | Semillas de otras plantas forrajeras, de tipo utilizado para siembra, N.C.P. | 0% | 0% | 0% | Detalles → |
| 12093000 | Semillas de Plantas Herbáceas Cultivadas Principalmente por Sus Flores | 0% | 0% | 0% | Detalles → |
| 12099100 | Semillas para siembra | 0% | 0% | 0% | Detalles → |
| 12099910 | Semillas de tabaco | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 12099990 | Además de las semillas de tabaco. | 0% | 0% | 0% | Detalles → |
| 12101010 | Conos de Hop (no molidos, en polvo ni en pellets), frescos o secos, envueltos/canados hasta 2.5 kg. | 10% | 0% | 15% | Detalles → |
| 12101090 | Conos de lúpulo (sin moler, en polvo ni en pastillas), frescos o secos, Nes | 10% | 0% | 0% | Detalles → |
| 12102000 | Conos de Hoppe, en polvo o en granos; Lupulina. | 10% | 0% | 15% | Detalles → |
| 12112010 | Raíces de jengibre (ginseng), frescas o secas, envueltas/embotelladas hasta 2.5 kg | 10% | 0% | 15% | Detalles → |
| 12112090 | Raíces de Ginseng, frescas o secas, Nes. | 10% | 0% | 0% | Detalles → |
| 12113010 | Hoja de coco, envuelta/canada hasta 2.5 kg. | 10% | 0% | 15% | Detalles → |
| 12113090 | Hoja de Coco, Nes | 10% | 0% | 0% | Detalles → |
| 12114010 | Paja de amapola, envuelta/embotellada hasta 2.5 kg | 10% | 0% | 15% | Detalles → |
| 12114090 | Poppy Straw, Nés | 10% | 0% | 0% | Detalles → |
| 12115010 | Efedra | 10% | 0% | 15% | Detalles → |
| 12115090 | Efedra | 10% | 0% | 15% | Detalles → |
| 12116010 | Árbol de cerezo africano (*Prunus africana*), corteza. | 10% | 0% | 15% | Detalles → |
| 12116090 | Corteza de cerezo africano (Prunus africana) | 10% | 0% | 15% | Detalles → |
Fuente: Lista de Aranceles Operativos de Aduanas de Bangladesh (bangladeshcustoms.gov.bd)
Las tasas de impuestos están sujetas a cambios a través de los SRO. Verifique las tasas actuales antes de tomar decisiones comerciales.