Búsqueda de código HS — Arancel de exportación y clasificación de productos de Bangladesh
7,503 Códigos HS | Búsqueda por código o descripción | Fuente: Aduanas de Bangladesh.
| Código HS | Descripción | CD | RD | IVA | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 11081100 | Almidón de trigo | 15% | 0% | 15% | Detalles → |
| 11081200 | Almidón de maíz (maíz) | 15% | 0% | 15% | Detalles → |
| 11081300 | Almidón de papa | 15% | 0% | 15% | Detalles → |
| 11081400 | Arroz morado (Harina de yuca) | 15% | 0% | 15% | Detalles → |
| 11081900 | Otros almidones, Nes. | 15% | 0% | 15% | Detalles → |
| 11082000 | Inulina | 10% | 0% | 15% | Detalles → |
| 11090000 | Gluten de trigo, seco o no seco | 15% | 0% | 15% | Detalles → |
| 12011010 | Frijoles de soja, enteros o partidos, envueltos/latados hasta 2.5 kg. | 0% | 0% | 15% | Detalles → |
| 12011090 | Frijoles de soja, enteros o partidos, EXCL. envasados/latados hasta 2.5 kg. | 0% | 0% | 0% | Detalles → |
| 12019010 | Frijoles de soja, ya sea enteros o rotos (excepto semillas), envueltos/canados hasta 2.5 kg. | 0% | 0% | 15% | Detalles → |
| 12019090 | Frijoles de soja, ya sea enteros o rotos excepto por la semilla, EXCL. Envuelto/canado hasta 2.5 Kg. | 0% | 0% | 0% | Detalles → |
| 12023010 | Cacahuetes, semillas envueltas o enlatadas hasta 2.5 kg | 10% | 0% | 15% | Detalles → |
| 12023090 | Maní, semilla EXCL. envasado/latado hasta 2.5 kg | 10% | 0% | 0% | Detalles → |
| 12024110 | Maní (cacahuetes), sin tostar ni cocinar de otra forma, ya sea en cáscara, envuelto/embotellado hasta 2.5 kg. | 10% | 0% | 15% | Detalles → |
| 12024190 | Maní (cacahuete), sin tostar ni cocinar de otra manera, con cáscara, EXCL. envasado/embotellado. | 10% | 0% | 0% | Detalles → |
| 12024210 | Otros frutos de la tierra (maní), pelados ya sea o no rotos, envasados/canados hasta 2.5 kg. | 10% | 0% | 15% | Detalles → |
| 12024290 | Otros frutos de la tierra enteros, pelados ya sea o no rotos, excluidos envasados/canados hasta 2.5 kg. | 10% | 0% | 0% | Detalles → |
| 12030000 | Copra | 5% | 0% | 15% | Detalles → |
| 12040010 | Lino (semillas de lino) enteras o rotas, envasadas/embotelladas hasta 2.5 kg | 0% | 0% | 15% | Detalles → |
| 12040090 | Lino (semillas enteras o rotas), Nes | 0% | 0% | 0% | Detalles → |
| 12051010 | SEMILLA DE COLZA O SEMILLA DE CANOLA DE BAJO CONTENIDO DE ÁCIDO ERÚSTICO, EMBALADA/ENLATADA hasta 2.5 kg | 0% | 0% | 15% | Detalles → |
| 12051090 | LAS SEMILLAS DE GIRASOL O COLZA CON BAJO CONTENIDO DE ÁCIDO ERUCÍNICO, Nes | 0% | 0% | 0% | Detalles → |
| 12059010 | Además de las semillas de colza o girasol con bajo contenido de ácido erúcico, envasadas/canadas hasta un peso de 2.5 kg. | 0% | 0% | 15% | Detalles → |
| 12059090 | SEMILLAS DE COLZA O NABO DISTINTAS DE LAS DE BAJO CONTENIDO DE ÁCIDO ERÚCICO, n.c.p. | 0% | 0% | 0% | Detalles → |
Fuente: Lista de Aranceles Operativos de Aduanas de Bangladesh (bangladeshcustoms.gov.bd)
Las tasas de impuestos están sujetas a cambios a través de los SRO. Verifique las tasas actuales antes de tomar decisiones comerciales.