Búsqueda de código HS — Arancel de exportación y clasificación de productos de Bangladesh
7,503 Códigos HS | Búsqueda por código o descripción | Fuente: Aduanas de Bangladesh.
| Código HS | Descripción | CD | RD | IVA | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 10021010 | Semillas de centeno envueltas/canadas hasta 2.5 kg | 0% | 0% | 0% | Detalles → |
| 10021090 | Trigo sarraceno, EXCL. envuelto/latado hasta 2.5 kg | 0% | 0% | 0% | Detalles → |
| 10029010 | Arroz de centeno, excepto semillas, NES, envasado/canado hasta 2.5 kg | 0% | 0% | 15% | Detalles → |
| 10029090 | Sin incluir, NES, EXCL. Envuelto/canado hasta 2.5 kg | 0% | 0% | 0% | Detalles → |
| 10031010 | Granos de cebada envueltos/canados hasta 2.5 kg | 0% | 0% | 0% | Detalles → |
| 10031090 | Cebada en grano EXCL. envuelta/latada hasta 2,5 kg | 0% | 0% | 0% | Detalles → |
| 10039010 | Cebada (distinta a semilla envuelta/latada hasta 2.5 kg) | 0% | 0% | 15% | Detalles → |
| 10039090 | Trigo (except semillas) excluido envasado/canado hasta 2.5 kg | 0% | 0% | 0% | Detalles → |
| 10041010 | Avena en semillas, envuelta/latada hasta 2.5 kg | 0% | 0% | 0% | Detalles → |
| 10041090 | Granos de avena, excluidos envasados/canados hasta 2.5 kg. | 0% | 0% | 0% | Detalles → |
| 10049010 | Arroz salvado (excepto semillas), envuelto/canado hasta 2.5 kg | 0% | 0% | 15% | Detalles → |
| 10049090 | Avena, distinta de semilla, EXCLUIDO envuelta/enlatada hasta 2,5 kg | 0% | 0% | 0% | Detalles → |
| 10051010 | Maíz semilla, envuelto/embotellado hasta 2.5 kg | 0% | 0% | 0% | Detalles → |
| 10051090 | Maíz Semilla, excl. envuelta/embolsada hasta 2.5 kg | 0% | 0% | 0% | Detalles → |
| 10059010 | Otros maíz, envasado/canado hasta 2.5 kg | 0% | 0% | 0% | Detalles → |
| 10059090 | Otros maíz, excluyendo envasado/canado hasta 2.5 kg. | 0% | 0% | 0% | Detalles → |
| 1006 | Arroz | 0% | 0% | 0% | Detalles → |
| 10061010 | Arroz en cáscara (paja o bruto) envuelto/enlatado hasta 2.5 kg. | 0% | 0% | 0% | Detalles → |
| 10061090 | Arroz en cascara (arroz paddy o crudo) Excl. envuelto/enlatado hasta 2,5 kg | 0% | 0% | 0% | Detalles → |
| 10062000 | Arroz cascara (marron) | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 10063011 | Arroz semi molido o arroz molido al 100%. | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 10063019 | Arroz semmolinado o arroz completamente molido | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 10063091 | Arroz semmolinado o arroz molido por completo | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 10063099 | Arroz semilaminado o arroz completamente laminado | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
Fuente: Lista de Aranceles Operativos de Aduanas de Bangladesh (bangladeshcustoms.gov.bd)
Las tasas de impuestos están sujetas a cambios a través de los SRO. Verifique las tasas actuales antes de tomar decisiones comerciales.