Búsqueda de código HS — Arancel de exportación y clasificación de productos de Bangladesh
7,503 Códigos HS | Búsqueda por código o descripción | Fuente: Aduanas de Bangladesh.
| Código HS | Descripción | CD | RD | IVA | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 09071010 | Clavo de olor (fruta entera, clavos y tallos), sin triturar ni moler, envasados/latados hasta 2 kilogramos. | 25% | 20% | 15% | Detalles → |
| 09071090 | Clavos (fruta entera, clavos y tallos), ni aplastados ni molidos, EXCL. Embalados/canados | 25% | 20% | 0% | Detalles → |
| 09072010 | Clavo de olor (fruto entero, clavos y tallos), triturado o molido, envuelto/canado hasta 2.5 kg. | 25% | 20% | 15% | Detalles → |
| 09072090 | Clavo (fruto entero, clavo y tallos), Molido o en polvo, EXCL. Embalado/canado hasta 2.5 kg. | 25% | 20% | 0% | Detalles → |
| 09081110 | Nuez moscada: ni triturada ni molida, envuelta/enlatada hasta 2.5 kg. | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 09081190 | Nuez moscada: Ni triturada ni molida, EXCL. envasada/embotellada hasta 2.5 kg. | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 09081210 | Nuez moscada: Triturada o molida, envuelta/embotellada hasta 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 09081290 | Nuez moscada: Molida o triturada, excl. Embalada/canada hasta 2.5 kg. | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 09082110 | Macadamia: Ni aplastado ni molido, envuelto/canado hasta 2.5 kg. | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 09082190 | Macadamia: Ni aplastado ni molido, EXCL. Embalado/canado hasta 2.5 kg | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 09082210 | Mace : Triturado o molido, envuelto/embotellado hasta 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 09082290 | Mace: Molido o triturado, EXCL. envuelto/enlatado hasta 2.5 kg | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 09083110 | Cardamomo: Ni triturado ni molido. Envolucrado/embolsado hasta 2.5 kg. | 25% | 20% | 15% | Detalles → |
| 09083190 | Cardamomos: Ni molidos ni triturados. EXCL. Embalados/canados hasta 2.5 kg. | 25% | 20% | 0% | Detalles → |
| 09083210 | Cáscaras de cardamomo: trituradas o molidas. Embaladas/cansadas hasta 2.5 kg. | 25% | 20% | 15% | Detalles → |
| 09083290 | Cardamomos: Molidos o triturados. EXCL. Embalados/canados hasta 2.5 kg. | 25% | 20% | 0% | Detalles → |
| 09092110 | Semillas de cilantro (coriandro): no trituradas ni molidas, Envuelto/enlatado hasta 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 09092190 | Semillas de cilantro: Ni trituradas ni molidas. EXCL. Envolvidas/latadas hasta 2.5 kg. | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 09092210 | Semillas de cilantro: Trituradas o molidas, Envolvidas/latadas hasta 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 09092290 | Semillas de cilantro: trituradas o molidas EXCL. envueltas/canadas hasta 2.5 kg. | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 09093110 | Semillas de comino: Ni trituradas ni molidas, Embaladas/canadas hasta 2.5 kg | 25% | 20% | 15% | Detalles → |
| 09093190 | Semillas de comino: Ni trituradas ni molidas EXCL. Embaladas/canadas hasta 2.5 kg | 25% | 20% | 0% | Detalles → |
| 09093210 | Semillas de comino: trituradas o molidas, Envuelto/enlatado hasta 500 gramos | 25% | 20% | 15% | Detalles → |
| 09093290 | Semillas de comino: trituradas o molidas EXCL. envasadas/canadas hasta 2.5 kg. | 25% | 20% | 0% | Detalles → |
Fuente: Lista de Aranceles Operativos de Aduanas de Bangladesh (bangladeshcustoms.gov.bd)
Las tasas de impuestos están sujetas a cambios a través de los SRO. Verifique las tasas actuales antes de tomar decisiones comerciales.