Búsqueda de código HS — Arancel de exportación y clasificación de productos de Bangladesh
7,503 Códigos HS | Búsqueda por código o descripción | Fuente: Aduanas de Bangladesh.
| Código HS | Descripción | CD | RD | IVA | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 08121000 | Cherry, conservadas provisionalmente, no para consumo inmediato | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 08129000 | Frutas y nueces, Nes, conservadas provisionalmente, no para consumo inmediato | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 08131010 | Albaricoques secos, envueltos/encurtidos hasta 2.5KG | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 08131090 | Dátiles Secos, NES | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 08132010 | Dátiles secos, envueltos/enlatados hasta 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 08132090 | Prunes Secas, NES. | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 08133010 | Manzanas Secas, Embaladas/Cansadas Hasta 2.5 KG | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 08133090 | Manzanas Secas, NES. | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 08134010 | Frutas Secas Varias, Sin Marca, Envolvidas/Enlatadas Hasta 2.5KG | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 08134090 | Otros Frutos Secos, No Específicos (Excluyendo los Envoltorio/Enlatados hasta 2.5 kg) | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 08135011 | Mezcla de frutas secas y frutos secos, con las características esenciales de Betnut, envasado en bolsa o lata hasta 2.5 kg. | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 08135019 | Mezcla de frutos secos y nueces con los ingredientes esenciales... , NES | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 08135091 | Mezclas de frutas y nueces secas, Nesco, envueltas/embotelladas hasta 2.5 kg. | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 08135099 | Mezclas de frutas y nueces secas, Nesco (excluyendo envueltas/canadas hasta 2.5 kg) | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 08140000 | Cáscara de frutas cítricas o melones, frescas, congeladas, secas... etc. | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 09011110 | Café, sin tostar ni descafeinado | 25% | 20% | 15% | Detalles → |
| 09011190 | Café, sin tostar ni descafeinado | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 09011210 | Café descafeinado, sin tostar, envuelto/canado hasta 2.5 KG. | 25% | 20% | 15% | Detalles → |
| 09011290 | Café descafeinado, sin tostar, excl. envasado/canado | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 09012110 | Café tostado, no descafeinado, envuelto/canado hasta 2.5 kg. | 25% | 20% | 15% | Detalles → |
| 09012190 | Café tostado, no descafeinado, excl envasado en lata. | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 09012210 | Café tostado, descafeinado, envuelto/enlatado hasta 2.5 kg | 25% | 20% | 15% | Detalles → |
| 09012290 | Café tostado, descafeinado, excl. envuelto/latado hasta 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 09019010 | Cáscaras y pieles de café, sustitutos del café que contienen café envasados/canados hasta 2.5 kg. | 25% | 20% | 15% | Detalles → |
Fuente: Lista de Aranceles Operativos de Aduanas de Bangladesh (bangladeshcustoms.gov.bd)
Las tasas de impuestos están sujetas a cambios a través de los SRO. Verifique las tasas actuales antes de tomar decisiones comerciales.