Búsqueda de código HS — Arancel de exportación y clasificación de productos de Bangladesh
7,503 Códigos HS | Búsqueda por código o descripción | Fuente: Aduanas de Bangladesh.
| Código HS | Descripción | CD | RD | IVA | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 08059029 | Frutas cítricas, secas, al natural (excl. envueltas/enlatadas hasta 2.5 kg) | 25% | 30% | 15% | Detalles → |
| 08061010 | Uvas frescas, envueltas/latadas hasta 2.5 kg | 25% | 30% | 15% | Detalles → |
| 08061090 | Plátanos frescos, Nes. | 25% | 30% | 15% | Detalles → |
| 08062010 | Uvas secas, envueltas/enlatadas hasta 2.5 kg | 25% | 30% | 15% | Detalles → |
| 08062090 | Uvas pasas, Nes | 25% | 30% | 15% | Detalles → |
| 08071110 | Sandías, Frescas, Envolvidas/Enlatadas hasta 2.5 kg | 25% | 30% | 15% | Detalles → |
| 08071190 | Plátanos de agua frescos, Nes. | 25% | 30% | 15% | Detalles → |
| 08071910 | Melones frescos, (excluyendo sandías), envueltos/canados hasta 2.5 kg | 25% | 30% | 15% | Detalles → |
| 08071990 | Melones frescos (excluyendo sandías), Nes. | 25% | 30% | 15% | Detalles → |
| 08072010 | Papayas (Papayas), frescas, envueltas/enlatadas hasta 2.5 kg | 25% | 30% | 15% | Detalles → |
| 08072090 | Manzanas de papaya (papayas) frescas, Nes. | 25% | 30% | 15% | Detalles → |
| 08081010 | Manzanas, frescas, envueltas/enlatadas hasta 2.5 kg | 25% | 30% | 15% | Detalles → |
| 08081090 | Manzanas frescas, n.c.p. | 25% | 30% | 15% | Detalles → |
| 08083010 | Manzanas, envueltas/latadas hasta 2.5 kg | 25% | 30% | 15% | Detalles → |
| 08083090 | Manzanas, excl. Embaladas/Enlatadas hasta 2.5 kg. | 25% | 30% | 15% | Detalles → |
| 08084010 | Manzanas, envueltas/latadas hasta 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 08084090 | Manzanas, EXCL. Embaladas/canadas hasta 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 08091010 | Arándanos frescos, envueltos/canados, hasta 2.5 kg | 25% | 30% | 15% | Detalles → |
| 08091090 | Duraznos, Frescos, NES | 25% | 30% | 15% | Detalles → |
| 08092110 | Cerezas ácidas (Prunus cerasus), envueltas/latadas hasta 2.5 kg | 25% | 30% | 15% | Detalles → |
| 08092190 | Cerezas silvestres (Prunus cerasus), EXCL. Embaladas/canadas hasta 2.5 Kg. | 25% | 30% | 15% | Detalles → |
| 08092910 | Cherry, aparte de las cerezas ácidas (Prunus cerasus), envasadas/embotelladas hasta 2.5 kg. | 25% | 30% | 15% | Detalles → |
| 08092990 | Cerezas, excluyendo cerezas agrias (*Prunus cerasus*), excluyendo envueltas/enlatadas hasta 2,5 kg. | 25% | 30% | 15% | Detalles → |
| 08093010 | Duraznos, incluyendo melocotones, frescos, envueltos/embalados hasta 2.5 kg | 25% | 30% | 15% | Detalles → |
Fuente: Lista de Aranceles Operativos de Aduanas de Bangladesh (bangladeshcustoms.gov.bd)
Las tasas de impuestos están sujetas a cambios a través de los SRO. Verifique las tasas actuales antes de tomar decisiones comerciales.