Búsqueda de código HS — Arancel de exportación y clasificación de productos de Bangladesh
7,503 Códigos HS | Búsqueda por código o descripción | Fuente: Aduanas de Bangladesh.
| Código HS | Descripción | CD | RD | IVA | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 08028010 | Nueces de Área envueltas/canadas hasta 2.5 kg | 25% | 45% | 15% | Detalles → |
| 08028090 | Nueces de Área (excluyendo envueltas o enlatadas) hasta 2.5 kg. | 25% | 45% | 15% | Detalles → |
| 08029110 | Nueces de pino, con cáscara. | 25% | 45% | 15% | Detalles → |
| 08029190 | Píñones, en cáscara | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 08029210 | Píñones, pelados | 25% | 45% | 15% | Detalles → |
| 08029290 | Nueces de piña, peladas | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 08029911 | Nueces de areca (areca catechu) | 25% | 45% | 15% | Detalles → |
| 08029912 | Nuevas semielaboradas hojas de betel empaquetadas en bolsas de 60-80 kg | 25% | 45% | 15% | Detalles → |
| 08029919 | Nueces de areca (betel) | 25% | 45% | 15% | Detalles → |
| 08029991 | Nueces de betel. | 25% | 20% | 15% | Detalles → |
| 08029999 | Nueces de areca (betel) | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 08031010 | Plátanos verdes, envueltos/enlatados hasta 2.5 kg. | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 08031090 | Plátanos, excl. Envueltos/canados hasta 2.5 kg. | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 08039010 | Frutos del banano distintos a los plátanos, envueltos/canados hasta 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 08039090 | Plátanos (excluyendo plátanos de la especie *Musa paradisiaca* o plátanos de guineo), EXCL. envueltos/latados hasta 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 08041011 | Fechas, Frescos, Embalados/Conservados hasta 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 08041019 | Dátiles frescos, n.c.p. | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 08041021 | Fechas, Secos, Embalados/Canados Hasta 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 08041029 | Dátiles secos, n.c.p. | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 08042011 | Figas frescas empaquetadas/canadas hasta 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 08042019 | Higos, Frescos, Nes. | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 08042021 | Higos secos, envueltos/latados hasta 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 08042029 | Higos secos, n.c.p. | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 08043010 | Piñas, frescas o deshidratadas, envueltas/latadas hasta 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
Fuente: Lista de Aranceles Operativos de Aduanas de Bangladesh (bangladeshcustoms.gov.bd)
Las tasas de impuestos están sujetas a cambios a través de los SRO. Verifique las tasas actuales antes de tomar decisiones comerciales.