Búsqueda de código HS — Arancel de exportación y clasificación de productos de Bangladesh
7,503 Códigos HS | Búsqueda por código o descripción | Fuente: Aduanas de Bangladesh.
| Código HS | Descripción | CD | RD | IVA | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 07144010 | Taro (*Colocasia spp.*) envuelto/canado hasta 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 07144090 | Otros Taro (Colocasia spp), excl. Embalados/canados hasta 2.5 kg. | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 07145010 | Yautía (Xanthosoma spp.) envuelta/canada hasta 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 07145090 | Otros Yautía (Xanthosoma spp) EXCL. Envoltura/latados hasta 2.5 kg | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 07149011 | Sago fresco seco refrigerado o congelado, envuelto/latado hasta 2.5 kg | 10% | 0% | 15% | Detalles → |
| 07149019 | Sago fresco, seco, refrigerado o congelado, Nes. | 10% | 0% | 0% | Detalles → |
| 07149091 | Raíces y Tubérculos con Alto Contenido de Almidón, Frescos/Secos/Enfriados/Congelados, con Peso hasta 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 07149099 | Raíces y tubérculos con alto contenido de almidón, frescos, secos al vapor (Dri./Enfriados/Congelados), Nes (Excluyendo W/C hasta 2.5 kg). | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 08011110 | Cocos secos, frescos o deshidratados envueltos./Enlatados hasta 2.5 kg | 25% | 20% | 15% | Detalles → |
| 08011190 | Cocos Secos Frescos o Secados, Nes | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 08011210 | Cocos en la cáscara interna (endocarpo) envueltos/latados hasta 2.5 kg | 25% | 20% | 15% | Detalles → |
| 08011290 | Otros cocos en la cáscara interna (endocarpo), excluidos envueltos/canados hasta 2.5 kg. | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 08011910 | Nueces de coco, no desecadas, frescas o secas, envueltas/canadas hasta 2.5 kg. | 25% | 20% | 15% | Detalles → |
| 08011990 | Nueces de coco, frescas o secas, no desecadas. | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 08012110 | Nueces de Brasil, enteras, frescas o secas, envueltas o enlatadas. | 25% | 20% | 15% | Detalles → |
| 08012190 | Nueces del Brasil, en cáscara, frescas o secas, Nes | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 08012210 | Nueces de Brasil, descascaradas frescas o secas, envueltas/embotelladas hasta 2.5 kg | 25% | 20% | 15% | Detalles → |
| 08012290 | Nueces de Brasil, Peladas, Frescas o Secas, Nes | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 08013110 | Nueces de Anacardo, en Cascarilla, Frescas o Secas, Embaladas/Cansadas Hasta 2.5 kg | 25% | 20% | 15% | Detalles → |
| 08013190 | Nueces de Anacardo, Enteras, Frescas o Secas, Nes. | 1% | 0% | 0% | Detalles → |
| 08013210 | Nueces de anacardo, sin cáscara frescas o secas, envasadas/canadas hasta 2.5 kg. | 25% | 20% | 15% | Detalles → |
| 08013290 | Cashew Nuts, Cascarillas, Frescas o Secas, Nes | 5% | 0% | 15% | Detalles → |
| 08021110 | Nueces en cáscara, frescas o secas, envueltas/embotelladas hasta 2.5 kg. | 25% | 20% | 15% | Detalles → |
| 08021190 | Almendras con cáscara, frescas o secas, n.c.p. | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
Fuente: Lista de Aranceles Operativos de Aduanas de Bangladesh (bangladeshcustoms.gov.bd)
Las tasas de impuestos están sujetas a cambios a través de los SRO. Verifique las tasas actuales antes de tomar decisiones comerciales.