Búsqueda de código HS — Arancel de exportación y clasificación de productos de Bangladesh
7,503 Códigos HS | Búsqueda por código o descripción | Fuente: Aduanas de Bangladesh.
| Código HS | Descripción | CD | RD | IVA | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 01051590 | Pájaros | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 01059400 | Aves de la especie *Gallus domesticus* | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 01059900 | Patos vivos, gansos, pavos y codornices de corral con peso >185 g | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 01061100 | MAMÍFEROS, PRIMATES | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 01061200 | Ballenas, delfines y...; focas, leones marinos y morsas (mamíferos de la suborden Pinnipedia). | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 01061300 | Camélidos y otros camélidos (Camelidae) | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 01061400 | Conejos y liebres | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 01061900 | MAMÍFEROS, AVES | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 01062000 | REPTILES (INCLUIDOS LOS SERPENTES Y LAGARTOS) | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 01063100 | Aves de presa | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 01063200 | PITÍCIDOS (INCLUYENDO PALOMITAS, PERICOTES, MACAWS Y COCOYOTES) | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 01063300 | Aves como los ñandúes (Dromaius novaehollandiae). | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 01063900 | Otros pájaros | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 01064100 | Abelgas | 0% | 0% | 0% | Detalles → |
| 01064900 | Otros insectos | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 01069000 | Otros animales vivos, NES. | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 02011010 | Carne bovina fresca o refrigerada y mitades de carnes enteras, envueltas o enlatadas hasta 2.5 kg | 25% | 10% | 15% | Detalles → |
| 02011090 | Carne fresca o refrigerada de res enteros y mitades enteros, NES | 25% | 10% | 0% | Detalles → |
| 02012010 | Carnes bovinas frescas o refrigeradas, otros cortes con hueso, envueltas/latadas hasta 2.5 kg | 25% | 10% | 15% | Detalles → |
| 02012090 | Lácteos frescos o refrigerados, otras cortes de carne bovina con hueso, Nes. | 25% | 10% | 0% | Detalles → |
| 02013010 | Carne bovina sin huesos, fresca o refrigerada, envuelta/enlatada hasta 2.5 kg. | 25% | 10% | 15% | Detalles → |
| 02013090 | Carne bovina fresca o refrigerada sin huesos, Nes | 25% | 10% | 0% | Detalles → |
| 02021010 | Carnes bovinas congeladas y medias carnes, envueltas/latadas hasta 2.5 kg | 25% | 10% | 15% | Detalles → |
| 02021090 | Carne de vacuno congelada y medio carcas, Nes. | 25% | 10% | 0% | Detalles → |
Fuente: Lista de Aranceles Operativos de Aduanas de Bangladesh (bangladeshcustoms.gov.bd)
Las tasas de impuestos están sujetas a cambios a través de los SRO. Verifique las tasas actuales antes de tomar decisiones comerciales.