Búsqueda de código HS — Arancel de exportación y clasificación de productos de Bangladesh
7,503 Códigos HS | Búsqueda por código o descripción | Fuente: Aduanas de Bangladesh.
| Código HS | Descripción | CD | RD | IVA | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 01051590 | Other fowls | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 01059400 | Fowls of the species Gallus domesticus | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 01059900 | Live Ducks, Geese, Turkeys And Guinea Fowls Weighing >185g | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 01061100 | MAMMALS, PRIMATES | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 01061200 | WHALES,DOLPHINS &...;SEALS,SEA LIONS & WALRUSES(MAMMALS OF THE SUBORDER PINNIPEDIA) | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 01061300 | Camels and other camelids ( Camelidae) | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 01061400 | Rabbits and hares | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 01061900 | MAMMALS, NES | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 01062000 | REPTILES (INCLUDING SNAKES AND TURTLES) | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 01063100 | BIRDS OF PREY | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 01063200 | PSITTACIFORMES (INCLUDING PARROTS, PARAKEETS, MACAWS AND COCKATOOS) | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 01063300 | Ostriches; emus ( Dromaius novaehollandiae) | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 01063900 | OTHER BIRDS | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 01064100 | Bees | 0% | 0% | 0% | Detalles → |
| 01064900 | Other Insects | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 01069000 | OTHER LIVE ANIMALS, NES | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 02011010 | Fresh Or Chilled Bovine Carcasses And Half Carcasses, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 10% | 15% | Detalles → |
| 02011090 | Fresh Or Chilled Bovine Carcasses And Half Carcasses, Nes | 25% | 10% | 0% | Detalles → |
| 02012010 | Fresh Or Chilled,Other Cuts Of Bovine Meat With Bone In, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 10% | 15% | Detalles → |
| 02012090 | Fresh Or Chilled,Other Cuts Of Bovine Meat With Bone In, Nes | 25% | 10% | 0% | Detalles → |
| 02013010 | Fresh Or Chilled Boneless Bovine Meat, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 10% | 15% | Detalles → |
| 02013090 | Fresh Or Chilled Boneless Bovine Meat, Nes | 25% | 10% | 0% | Detalles → |
| 02021010 | Frozen Bovine Carcasses And Half Carcasses, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 10% | 15% | Detalles → |
| 02021090 | Frozen Bovine Carcasses And Half Carcasses, Nes | 25% | 10% | 0% | Detalles → |
Fuente: Lista de Aranceles Operativos de Aduanas de Bangladesh (bangladeshcustoms.gov.bd)
Las tasas de impuestos están sujetas a cambios a través de los SRO. Verifique las tasas actuales antes de tomar decisiones comerciales.