Búsqueda de código HS — Arancel de exportación y clasificación de productos de Bangladesh
7,503 Códigos HS | Búsqueda por código o descripción | Fuente: Aduanas de Bangladesh.
| Código HS | Descripción | CD | RD | IVA | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 02064910 | Hígados de cerdo congelados comestibles (excluyendo hígados), envueltos/canados hasta 2.5 kg. | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 02064990 | Frasco de Deshidratado Hígado de Cerdo (Excluyendo Hígado), Excl. Hígado | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 02068010 | Carne comestible fresca o refrigerada de despojos de ovejas, cabras, caballos..., envuelta/latada hasta 2.5 kg | 25% | 10% | 15% | Detalles → |
| 02068090 | Carne de despojos comestibles frescos o refrigerados de ovejas, cabras, caballos..., NES | 25% | 10% | 0% | Detalles → |
| 02069010 | Congelados productos cárnicos comestibles de vísceras de oveja, cabra y caballo..., envueltos/canados hasta 2.5 kg | 25% | 10% | 15% | Detalles → |
| 02069090 | Huesos comestibles congelados de oveja, cabra, caballo..., Nes | 25% | 10% | 0% | Detalles → |
| 02071110 | Carne fresca/fría y vísceras comestibles de aves no cortadas en trozos, envueltas/canadas hasta 2.5 kg. | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 02071190 | Carnes frescas o refrigeradas y despojos comestibles de aves enteras, sin trocear, NES | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 02071210 | Carnes congeladas y despojos comestibles de aves, no cortados en piezas, envueltos/encurtidos hasta 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 02071290 | Carnes y despojos comestibles de aves congelados, sin cortar en trozos, N.E.S. | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 02071310 | Carnes frescas o refrigeradas de aves de corral (trozos y despojos), envueltas/latadas hasta 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 02071390 | Corte fresca o refrigerada de aves de corral y vísceras de pollo, Nes. | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 02071410 | Cortes Congelados y Despojos de Pollo, Embalados/Enlatados hasta 2.5 kg | 25% | 10% | 15% | Detalles → |
| 02071490 | Carnes congeladas en trozos y despojos de aves, como pollo, gallina, pavo, etc. | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 02072410 | Carne fresca/fría y despojos comestibles de pavo, no cortados en trozos, envueltos/canados hasta 2.5 kg. | 25% | 10% | 15% | Detalles → |
| 02072490 | Carnes frescas o refrigeradas de pavos y despojos comestibles de pavos, no cortados en piezas, NES | 25% | 10% | 0% | Detalles → |
| 02072510 | Carne congelada y vísceras comestibles de pavo no cortadas en trozos, envueltas/canadas hasta 2.5 kg. | 25% | 10% | 15% | Detalles → |
| 02072590 | Carne Frita y Vísceras Comestibles de Gallinas No Cortadas en Piezas, Nes | 25% | 10% | 0% | Detalles → |
| 02072610 | Cortes frescos o refrigerados y vísceras de carne de pavo, envueltos/enlatados hasta 2.5 kg | 25% | 10% | 15% | Detalles → |
| 02072690 | Cortes frescos o refrigerados y despojos de carne de pavos, NES | 25% | 10% | 0% | Detalles → |
| 02072710 | Congelados trozos y despojos de carne de pavo, envueltos/enlatados hasta 2.5 kg | 25% | 10% | 15% | Detalles → |
| 02072790 | Carnes congeladas y despojos de pavo, NES | 25% | 10% | 0% | Detalles → |
| 02074110 | Carne y vísceras comestibles de patos enteros, frescas o refrigeradas, envueltas o enlatadas. | 25% | 10% | 15% | Detalles → |
| 02074190 | Otros carnes y vísceras comestibles no cortadas en trozos, frescas o refrigeradas, de patos. | 25% | 10% | 0% | Detalles → |
Fuente: Lista de Aranceles Operativos de Aduanas de Bangladesh (bangladeshcustoms.gov.bd)
Las tasas de impuestos están sujetas a cambios a través de los SRO. Verifique las tasas actuales antes de tomar decisiones comerciales.