Búsqueda de código HS — Arancel de exportación y clasificación de productos de Bangladesh
7,503 Códigos HS | Búsqueda por código o descripción | Fuente: Aduanas de Bangladesh.
| Código HS | Descripción | CD | RD | IVA | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 02084010 | Otros carnes y vísceras comestibles de ballenas, ...(mamíferos de la suborden Pinnipedia)...2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 02084090 | Ballenas, delfines y marsopas, manatíes y dugongos, Nes | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 02085010 | PEPTILES (INCLUIDOS LOS SERPIENTES Y TORTUGAS), ENVASADOS/ENLATADOS hasta 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 02085090 | REPTILES (INCLUIDOS LAS SERPIENTES Y TORTUGAS), Nes | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 02086010 | Carne y vísceras comestibles de camellos y otros camelídeos (Camelidae) envueltas/canadas hasta | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 02086090 | Otros carnes y vísceras comestibles de camellos y otros camélidos (Camélidos). | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 02089010 | Carne fresca, refrigerada o congelada y vísceras comestibles, envasadas o enlatadas hasta 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 02089090 | Carnes frescas, refrigeradas o congeladas y despojos comestibles, N.E.S. | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 02091010 | Cebo de cerdo sin desgrasar ni extraer de otra manera, fresco, refrigerado, congelado, salado, en salmuera, en d | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 02091090 | Otros grasa de cerdo sin desgrasar ni extraer de otra manera, frescos, refrigerados, congelados, salados, en bruto | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 02099010 | Livre de grasa de carne magra y de grasa de pollo, sin procesar ni extraída, fresca, cortada en... | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 02099090 | Grasa de pollo libre de carne magra, sin envolver ni enlatada, hasta 2.5 kg | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 02101110 | Hams, Hombros y Cortes con Hueso, Salados o Ahumados, Envolucidos/Enlatados hasta 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 02101190 | Cecos de Cerdo, Hombros y Trozos Relacionados, Con Hueso Salados...O Asados. | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 02101210 | Carnes de Cerdo en Cinturones y Cortados, Salados o Ahumados, Embalados/Enlatados hasta 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 02101290 | Barrigas y Cortes de Cerdo Salados o Ahumados, Nes | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 02101910 | Carnes de cerdo, saladas... o ahumadas, envasadas al vacío, enlatadas hasta 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 02101990 | Carnes de cerdo, saladas o ahumadas, NES (excluyendo las envasadas/latadas hasta 2.5 kg) | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 02102010 | Carne de animales bovinos, salada... o ahumada, envuelta/canada hasta 2.5 kg. | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 02102090 | Carne de Animales Bovinos, Salada... O Asada. | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 02109110 | OTROS, INCLUIDOS HARINAS Y MOLIDOS COMESTIBLES DE CARNE O DESPOJOS DE PRIMERA, ENVASADOS O EN LATAS HASTA 2.5 KG | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 02109190 | Otros, incluyendo harinas y harinas comestibles de carne o despojos de primates, Nes. | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 02109210 | CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES DE BALLENAS, DELFINES...DE FOCAS, LEONES MARINOS Y MARSOPAS...HASTA 2.5 KG | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 02109290 | Otros carnes y carne comestible de focas, leones marinos y morsas (mamíferos de la suborden Pinnipedia). | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
Fuente: Lista de Aranceles Operativos de Aduanas de Bangladesh (bangladeshcustoms.gov.bd)
Las tasas de impuestos están sujetas a cambios a través de los SRO. Verifique las tasas actuales antes de tomar decisiones comerciales.