Búsqueda de código HS — Arancel de exportación y clasificación de productos de Bangladesh
7,503 Códigos HS | Búsqueda por código o descripción | Fuente: Aduanas de Bangladesh.
| Código HS | Descripción | CD | RD | IVA | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 02022010 | Carne bovina de otros cortes congelados con hueso incluido, envuelta/enlatada hasta 2.5 kg | 25% | 10% | 15% | Detalles → |
| 02022090 | Carnes bovinas congeladas, otras partes con hueso, marca Nes | 25% | 10% | 0% | Detalles → |
| 02023010 | Congelado de carne bovina sin huesos, envuelto/enlatado hasta 2.5 kg | 25% | 10% | 15% | Detalles → |
| 02023090 | Carne de bovino sin hueso, congelada, n.c.p. | 25% | 10% | 0% | Detalles → |
| 02031110 | Carne de cerdo fresca o refrigerada, carcas enteras y mitades, envueltas o enlatadas hasta 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 02031190 | Carcasas frescas o refrigeradas de cerdo enteras y semi-enteras, Nes. | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 02031210 | Hám fresco o en frío, hombros y cortes correspondientes con hueso, envasados o enlatados hasta 2.5 kg. | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 02031290 | Hams, paletas y cortes frescos/congelados con hueso, Nes | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 02031910 | Carne de cerdo fresca o refrigerada, NES, envuelta/encurtida hasta 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 02031990 | Carne de cerdo fresca o refrigerada, Nes. | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 02032110 | Congelados de carcasa completa y media de cerdo, envueltos/latados hasta 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 02032190 | Carne de cerdo congelada y mitades de carnes congeladas, Nes | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 02032210 | Carnes Congeladas de Jamón, Hombros y Cortes Relacionados, con Hueso Incluido, Embaladas/Enlatadas hasta 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 02032290 | Carnes congeladas de cerdo (jamones, paletas y cortes correspondientes), con hueso, NES | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 02032910 | Carnes de cerdo congeladas, NES (sin huesos), envasadas/latadas hasta 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 02032990 | Carnes de cerdo congeladas, Nes | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 02041010 | Carne de cordero fresca/fría en carcasas enteras y mitades, envueltas/embotelladas hasta 2.5 kg. | 25% | 10% | 15% | Detalles → |
| 02041090 | Carretas frescas o resfriadas de cordero entero y medio cordero, Nes. | 25% | 10% | 0% | Detalles → |
| 02042110 | Carne de cordero fresca o refrigerada, enteros y mitades enteras, envueltos/enlatados hasta 2.5 kg. | 25% | 10% | 15% | Detalles → |
| 02042190 | Carcasas frescas o refrigeradas de ovejas y medias carcasa, Nes | 25% | 10% | 0% | Detalles → |
| 02042210 | Carnes frescas o refrigeradas de otras partes de oveja, con hueso, envueltas/encurtidas hasta 2.5 kg. | 25% | 10% | 15% | Detalles → |
| 02042290 | Carnes frescas o refrigeradas de otros cortes de oveja con hueso, NES | 25% | 10% | 0% | Detalles → |
| 02042310 | Carne de cordero sin huesos fresca o refrigerada, envuelta/enlatada hasta 2.5 kg. | 25% | 10% | 15% | Detalles → |
| 02042390 | Carne de cordero sin huesos fresca o refrigerada. | 25% | 10% | 0% | Detalles → |
Fuente: Lista de Aranceles Operativos de Aduanas de Bangladesh (bangladeshcustoms.gov.bd)
Las tasas de impuestos están sujetas a cambios a través de los SRO. Verifique las tasas actuales antes de tomar decisiones comerciales.