Búsqueda de código HS — Arancel de exportación y clasificación de productos de Bangladesh
7,503 Códigos HS | Búsqueda por código o descripción | Fuente: Aduanas de Bangladesh.
| Código HS | Descripción | CD | RD | IVA | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 02043010 | Carcasas de Cordero Congeladas y Mitades de Carcasas, envueltas/enlatadas hasta 2,5 kg | 25% | 10% | 15% | Detalles → |
| 02043090 | Carcasas y medias carcasas de cordero congelado, Nes | 25% | 10% | 0% | Detalles → |
| 02044110 | Carne de oveja congelada y medio carnicero, envuelta/canada hasta 2.5 kg. | 25% | 10% | 15% | Detalles → |
| 02044190 | Carcasas y mitades de carcasas de ovejas congeladas, NES | 25% | 10% | 0% | Detalles → |
| 02044210 | Carne de Oveja en Cortes Frios, con Hueso Incluido, Embalada/Enlatada hasta 2.5 kg | 25% | 10% | 15% | Detalles → |
| 02044290 | Carne de cordero congelada, cortes restantes, con hueso, Nes. | 25% | 10% | 0% | Detalles → |
| 02044310 | Carne Frita de Oveja, Deshuesada, Embalada/Enlatada hasta 2.5 kg | 25% | 10% | 15% | Detalles → |
| 02044390 | Carne de ovino congelada, sin hueso, n.c.p. | 25% | 10% | 0% | Detalles → |
| 02045010 | Carne de cabra fresca, chileada o congelada, envuelta/enlatada hasta 2.5 kg. | 25% | 10% | 15% | Detalles → |
| 02045090 | Carne fresca, chilada o congelada de cabra, Nes | 25% | 10% | 0% | Detalles → |
| 02050010 | Carne de caballos, burros, mulas/asnos de carga, fresca, refrigerada o congelada, envuelta/canada hasta 2.5 kg. | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 02050090 | Carne de caballos, burros, mulas o asnos, fresca, refrigerada o congelada, NES. | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 02061010 | Carne de res comestible fresca o refrigerada, embutida/canada hasta 2.5 kg | 25% | 10% | 15% | Detalles → |
| 02061090 | Carnes comestibles frescas o refrigeradas de despojos de animales bovinos, sin otra designación específica (NES) | 25% | 10% | 0% | Detalles → |
| 02062110 | Congelados Idiomas Bovinos, envueltos/enlatados hasta 2.5 kg | 25% | 10% | 15% | Detalles → |
| 02062190 | Congelado Lengua Bovina, Nes | 25% | 10% | 0% | Detalles → |
| 02062210 | Hígados de Bovino Congelados, Embalados/Enlatados hasta 2.5 kg | 25% | 10% | 15% | Detalles → |
| 02062290 | Livros de Bovino Congelados, Nes. | 25% | 10% | 0% | Detalles → |
| 02062910 | Congelados despojos comestibles de bovino (excluyendo lenguas y hígados), envueltos/canados hasta 2.5 kg | 25% | 10% | 15% | Detalles → |
| 02062990 | Congelados Subproductos Comestibles Bovinos (Excluyendo Lenguas y Hígados), NES | 25% | 10% | 0% | Detalles → |
| 02063010 | Carnes comestibles de cerdo frescas o refrigeradas (despojos), envueltas/enlatadas hasta 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 02063090 | Productos frescos o refrigerados de vísceras comestibles de cerdo (Nes). | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 02064110 | Hígados de Cerdo Congelados, Embalados/Enlatados hasta 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 02064190 | Hígados de cerdo congelados, Nes | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
Fuente: Lista de Aranceles Operativos de Aduanas de Bangladesh (bangladeshcustoms.gov.bd)
Las tasas de impuestos están sujetas a cambios a través de los SRO. Verifique las tasas actuales antes de tomar decisiones comerciales.