Búsqueda de código HS — Arancel de exportación y clasificación de productos de Bangladesh
7,503 Códigos HS | Búsqueda por código o descripción | Fuente: Aduanas de Bangladesh.
| Código HS | Descripción | CD | RD | IVA | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 09096110 | Semillas de anís, badiana, comino o hinojo; bayas de enebro: Ni trituradas ni molidas. | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 09096190 | Semillas de anís, badiana, comino...; bayas de enebro: Ni trituradas ni molidas EXCL. Wr | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 09096210 | Semillas de anís, badiana, hinojo o comino; bayas de enebro: Trituradas o molidas | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 09096290 | Semillas de anís, badiana, comino...; bayas de enebro: Trituradas o molidas EXCL. Peso./caja | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 09101110 | Jengibre: ni triturado ni molido, Envuelto/enlatado hasta 2,5 kg | 10% | 0% | 15% | Detalles → |
| 09101190 | Jengibre: Ni triturado ni molido EXCL. Embalado/canado hasta 2.5 kg | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 09101210 | Jengibre: Triturado o molido, Envolto/curado hasta 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 09101290 | Jengibre: En polvo o molido EXCL. Embalado o enlatado hasta 2.5 kg | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 09102010 | Azafrán envuelto/canado hasta 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 09102090 | Azafrán, Néstle | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 09103010 | Curcuma (Curcuma), envuelta/canada hasta 2,5 kg | 10% | 0% | 15% | Detalles → |
| 09103090 | Cúrcuma (turmerik), n.c.p. | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 09109110 | MEZCLAS MENCIONADAS EN LA NOTA 1(B) DE ESTE CAPÍTULO ENVASADAS/EN LATAS HASTA 2.5 KG | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 09109190 | Otros | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 09109910 | Otros especias, Nes, envueltos/canados hasta 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 09109990 | Otros Especias, Nes (Excluyendo envasados/latas hasta 2.5 kg) | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 10011110 | Trigo duro semilla, envuelto/latado hasta 2.5 kg | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 10011190 | Semillas de trigo duro EXCLUYENDO envasado/canado hasta 2.5 kg. | 0% | 0% | 0% | Detalles → |
| 10011910 | Trigo duro, excluyendo semilla, envuelto/latado hasta 2.5 kg. | 5% | 0% | 15% | Detalles → |
| 10011990 | Trigo duro, distinto a semillas, EXCL. Embalado/canado hasta 2.5 kg. | 0% | 0% | 0% | Detalles → |
| 10019110 | Otros Semillas, envueltas/canadas hasta 2.5 kg | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 10019190 | Otros Semillas, EXCL, Envuelto/canado hasta 2.5 kg | 0% | 0% | 0% | Detalles → |
| 10019910 | Semillas de otras variedades, NES, envasadas/lata hasta 2.5 kg | 5% | 0% | 15% | Detalles → |
| 10019990 | Semillas diversas, NES, EXCL, envueltas/enlatadas hasta 2.5 kg | 0% | 0% | 0% | Detalles → |
Fuente: Lista de Aranceles Operativos de Aduanas de Bangladesh (bangladeshcustoms.gov.bd)
Las tasas de impuestos están sujetas a cambios a través de los SRO. Verifique las tasas actuales antes de tomar decisiones comerciales.