Búsqueda de código HS — Arancel de exportación y clasificación de productos de Bangladesh
7,503 Códigos HS | Búsqueda por código o descripción | Fuente: Aduanas de Bangladesh.
| Código HS | Descripción | CD | RD | IVA | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 15156000 | Aceites y grasas microbianas y sus fracciones | 10% | 0% | 15% | Detalles → |
| 15159000 | Aceites y grasas vegetales fijas, fracciones y residuos (excluyendo aceite de maíz, ricino, tung, sésamo, jojoba) | 10% | 0% | 15% | Detalles → |
| 15161000 | Grasas y aceites animales y sus fracciones, hidrogenados, etc. | 10% | 0% | 15% | Detalles → |
| 15162000 | Grasas y aceites vegetales y sus fracciones, hidrogenados, etc. | 10% | 0% | 15% | Detalles → |
| 15163000 | Grasas y aceites microbianos y sus fracciones | 10% | 0% | 15% | Detalles → |
| 15171010 | Margarina, excluyendo la margarina líquida en empaques de 10 kg o más. | 10% | 0% | 15% | Detalles → |
| 15171090 | Margarina, excluyendo margarina líquida en envases de menos de 10 kg o menos. | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 15179000 | Preparaciones comestibles de grasas y aceites animales/vegetales, incluyendo margarina líquida | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 15180000 | Grasas o aceites animales o vegetales... Modificados químicamente, Nes. | 10% | 0% | 15% | Detalles → |
| 15200000 | Glicerol bruto, Aguas de glicerol y Licor de glicerol. | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 15211000 | Ceras vegetales (excluyendo triglicéridos) | 10% | 0% | 15% | Detalles → |
| 15219000 | Cera de abeja, otras ceras de insectos y espermaceti | 10% | 0% | 15% | Detalles → |
| 15220000 | Degraces; Residuos de sustancias grasas o ceras animales o vegetales | 10% | 0% | 15% | Detalles → |
| 16010000 | Embutidos y productos similares de carne, despojos de carne, sangre, y productos preparados basados en estos ingredientes. | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 16021000 | Preparaciones Homogenizadas de Carnes, Vísceras de Carne o Sangre | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 16022000 | Preparaciones de hígado de animal. | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 16023100 | Preparación de carne de turquía. Vísceras o sangre. | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 16023200 | Carne preparada/conservada, vísceras/sangre de aves de la especie *Gallus domesticus* | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 16023900 | Preparaciones de Aves de Corral (Excluyendo Pavo/Especies de *Gallus domesticus*) | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 16024100 | Preparaciones de cerdo, jamones y cortes | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 16024200 | Preparaciones de cerdo, hombros y cortes | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 16024900 | Preparaciones de carne de cerdo, incluyendo mezclas, NES. | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 16025000 | Preparación de la carne de animales bovinos | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 16029000 | Preparaciones de carne (incluidas preparaciones de sangre de cualquier animal), n.e.p. | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
Fuente: Lista de Aranceles Operativos de Aduanas de Bangladesh (bangladeshcustoms.gov.bd)
Las tasas de impuestos están sujetas a cambios a través de los SRO. Verifique las tasas actuales antes de tomar decisiones comerciales.