Búsqueda de código HS — Arancel de exportación y clasificación de productos de Bangladesh
7,503 Códigos HS | Búsqueda por código o descripción | Fuente: Aduanas de Bangladesh.
| Código HS | Descripción | CD | RD | IVA | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 16030000 | Extractos y jugos de carne, crustáceos de pescado, moluscos y invertebrados acuáticos | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 16041100 | Pescado salmón preparado o en conserva (no picado), enteros o en trozos | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 16041200 | Salmónes ahumados o conservados enteros/piezas (sin moler) | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 16041300 | Túnidos frescos/preservados: Sardinas, Sardina (*Sardinella*), Boquerón (*Brisling* o *Espadín*), en trozos enteros (no picados) | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 16041400 | Tuna, atún en conserva preparada/entera en trozos enteros o picados, de bonito y atún de almadraba. | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 16041500 | Caballa preparada o conservada (no picada), entera o en trozos | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 16041600 | Anchoas preparadas o conservadas (excluyendo picadas) enteras/en trozos | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 16041700 | Anguilas | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 16041800 | Pescado tiburón | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 16041900 | Pescado Preparado o Conservado (No Molido), Nes, Entero/Piezas enteras | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 16042000 | Otros pescados preparados o conservados, incluyendo picados, Nes. | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 16043100 | Caviar. | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 16043200 | Sucédáneos del caviar | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 1605 | Crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos preparados o conservados | 0% | 0% | 0% | Detalles → |
| 16051000 | Cangrejo, preparado o conservado | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 16052100 | Cangrejos y langostinos, No en envases herméticos | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 16052900 | Cangrejos y langostinos en contenedores herméticos. | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 16053000 | Atún, Preparado o Conservado | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 16054000 | Otros crustáceos, preparados o conservados (excluyendo cangrejos, camarones, langostinos y langostas) | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 16055100 | Ostras | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 16055200 | Vieiras, incluidas las zamburiñas | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 16055300 | Moscardones | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 16055400 | Atún de calamar y pulpo | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 16055500 | El pulpo. | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
Fuente: Lista de Aranceles Operativos de Aduanas de Bangladesh (bangladeshcustoms.gov.bd)
Las tasas de impuestos están sujetas a cambios a través de los SRO. Verifique las tasas actuales antes de tomar decisiones comerciales.