海关编码查询——孟加拉国出口关税及产品分类
7,503 商品编码 | 按编码或描述搜索 | 来源:孟加拉国海关
| 海关编码(HS Code) | 描述 | 光盘(CD) | 监管税(RD) | 增值税(VAT) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01012100 | 纯种繁殖马 | 5% | 0% | 0% | 详情 → |
| 01012900 | 其他马匹 | 5% | 0% | 0% | 详情 → |
| 01013000 | 评估 | 5% | 0% | 0% | 详情 → |
| 01019000 | 活马、驴子、骡子和小马请 | 5% | 0% | 0% | 详情 → |
| 01022100 | 纯种奶牛繁殖动物 | 0% | 0% | 0% | 详情 → |
| 01022900 | 其他牛 | 0% | 0% | 0% | 详情 → |
| 01023100 | 纯种水牛繁殖动物 | 0% | 0% | 0% | 详情 → |
| 01023900 | 其他水牛 | 0% | 0% | 0% | 详情 → |
| 01029010 | 其他纯种繁殖动物 | 0% | 0% | 0% | 详情 → |
| 01029090 | 其他活牛类动物 | 0% | 0% | 0% | 详情 → |
| 01031000 | 活体纯种繁殖猪 | 5% | 0% | 0% | 详情 → |
| 01039100 | 活猪(重量小于50公斤,不包括纯种繁殖猪) | 5% | 0% | 0% | 详情 → |
| 01039200 | 生猪称重≥50公斤(不含纯种繁殖用猪) | 5% | 0% | 0% | 详情 → |
| 01041000 | 活羊 | 5% | 0% | 0% | 详情 → |
| 01042000 | 活山羊 | 5% | 0% | 0% | 详情 → |
| 01051110 | 鸡类品种 *Gallus domesticus*(父系一日雏) | 0% | 0% | 0% | 详情 → |
| 01051190 | 活鸡(家鸡,*Gallus domesticus*)≤185克,不含一岁雏鸡的种鸡 | 25% | 0% | 0% | 详情 → |
| 01051210 | 活鸡重量≤185克(一岁雏鸡的种鸡) | 0% | 0% | 0% | 详情 → |
| 01051290 | 活重≤185克的活火鸡(不包括一岁雏鸡的亲本种鸡) | 25% | 0% | 0% | 详情 → |
| 01051310 | 鸭子的一日龄母鸡的母本品种。 | 0% | 0% | 0% | 详情 → |
| 01051390 | 其他鸭子 | 25% | 0% | 0% | 详情 → |
| 01051410 | 本日一龄鹅母鸡的原种。 | 0% | 0% | 0% | 详情 → |
| 01051490 | 其他鹅 | 25% | 0% | 0% | 详情 → |
| 01051510 | 一日龄锦鸡雏鸡种鸡 | 0% | 0% | 0% | 详情 → |
来源:孟加拉国海关有效税则(bangladeshcustoms.gov.bd)
关税税率可能通过特别监管令(SROs)进行调整。在做出交易决策前,请务必核实最新的税率信息。