海关编码查询——孟加拉国出口关税及产品分类
7,503 商品编码 | 按编码或描述搜索 | 来源:孟加拉国海关
| 海关编码(HS Code) | 描述: | 光盘(CD) | RD | 增值税(VAT) | 行动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01012100 | Pure-bred breeding animals of horses.. | 5% | 0% | 0% | 详情 → |
| 01012900 | Other horses | 5% | 0% | 0% | 详情 → |
| 01013000 | Asses | 5% | 0% | 0% | 详情 → |
| 01019000 | LIVE HORSES,ASSES,MULES AND HINNIES,NES | 5% | 0% | 0% | 详情 → |
| 01022100 | Pure-bred breeding animals of cattle | 0% | 0% | 0% | 详情 → |
| 01022900 | Other cattle | 0% | 0% | 0% | 详情 → |
| 01023100 | Pure-bred breeding animals of buffalo | 0% | 0% | 0% | 详情 → |
| 01023900 | Other buffalo | 0% | 0% | 0% | 详情 → |
| 01029010 | Other pure-bred breeding animals | 0% | 0% | 0% | 详情 → |
| 01029090 | Other live bovine animal | 0% | 0% | 0% | 详情 → |
| 01031000 | Live Pure-Bred Breeding Swine | 5% | 0% | 0% | 详情 → |
| 01039100 | Live Swine Weighing <50kg (Excl. Pure-Bred Breeding) | 5% | 0% | 0% | 详情 → |
| 01039200 | Live Swine Weighing >=50kg (Excl. Pure-Bred Breeding) | 5% | 0% | 0% | 详情 → |
| 01041000 | Live sheep | 5% | 0% | 0% | 详情 → |
| 01042000 | Live Goats | 5% | 0% | 0% | 详情 → |
| 01051110 | Fowls Of The Species Gallus Domestic(Parent Stock One Day Chick) | 0% | 0% | 0% | 详情 → |
| 01051190 | Live Fowls Gallus,Domesticus<=185g, Excl.Parent Stock Of One Day Chick | 25% | 0% | 0% | 详情 → |
| 01051210 | Live Turkeys Weighing <=185g, (Parent Stock Of One Day Chick) | 0% | 0% | 0% | 详情 → |
| 01051290 | Live Turkeys Weighing <=185g, (Excl.Parent Stock Of One Day Chick) | 25% | 0% | 0% | 详情 → |
| 01051310 | Parent stock of one day chick of ducks | 0% | 0% | 0% | 详情 → |
| 01051390 | Other ducks | 25% | 0% | 0% | 详情 → |
| 01051410 | Parent stock of one day chick of geese | 0% | 0% | 0% | 详情 → |
| 01051490 | Other Geese | 25% | 0% | 0% | 详情 → |
| 01051510 | Parent stock of one day chick of guinea fowls | 0% | 0% | 0% | 详情 → |
来源:孟加拉国海关有效税则(bangladeshcustoms.gov.bd)
关税税率可能通过特别监管令(SROs)进行调整。在做出交易决策前,请务必核实最新的税率信息。