Recherche de code HS - Tarif d'exportation et classification des produits du Bangladesh
7,503 Codes HS | Rechercher par code ou description | Source : Douanes du Bangladesh
| Code HS | Description | CD | RD | La TVA | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 08021210 | Noix de cajou écorchées fraîches ou séchées, emballées/conservées jusqu'à 2,5 kg | 25% | 20% | 15% | Détails → |
| 08021290 | Amandes décortiquées, fraîches ou séchées, Nes | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 08022110 | Noix de cajou entières, fraîches ou séchées, emballées/conservées jusqu'à 2,5 kg | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 08022190 | Noix de Hazelnut Entières, Fraîches ou Séchées, Nes | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 08022210 | Noix de cajou écossées, fraîches ou séchées, emballées/étanches jusqu'à 2,5 kg | 25% | 20% | 15% | Détails → |
| 08022290 | Noisettes décortiquées, fraîches ou sèches, n.c.p. | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 08023110 | Noix de cajou entières, fraîches ou séchées, emballées/conservées jusqu'à 2,5 kg | 25% | 20% | 15% | Détails → |
| 08023190 | Noix de cajou entières, fraîches ou séchées, Nes | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 08023210 | Noix de cajou écossées, fraîches ou séchées, emballées/en conserve jusqu'à 2,5 kg | 25% | 20% | 15% | Détails → |
| 08023290 | Noix de cajou fraîches ou séchées, Nes | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 08024110 | Noix de châtaigne (espèces *Castanea*), en coque, emballées/conservées jusqu'à 2,5 kg | 25% | 20% | 15% | Détails → |
| 08024190 | Noix de châtaigne (espèces *Castanea*), en coque, EXCLU emballées/conservées jusqu'à 2,5 kg | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 08024210 | Noix de châtaigne (espèces *Castanea*), écossées, emballées/conservées jusqu'à 2,5 kg | 25% | 20% | 15% | Détails → |
| 08024290 | Noix de châtaigne (espèces *Castanea*), écorchées, EXCL. enveloppées/en conserve jusqu’à 2,5 kg. | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 08025110 | Pistaches, en coque, emballées/conservées jusqu'à 2,5 kg | 25% | 20% | 15% | Détails → |
| 08025190 | Pistaches, en coque, EXCL. emballées/en conserve jusqu'à 2,5 kg | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 08025210 | Pistaches, décortiquées, emballées/conserves jusqu'à 2,5 kg | 25% | 20% | 15% | Détails → |
| 08025290 | Pistaches, décortiquées, EXCL. enveloppées/en conserve jusqu'à 2,5 kg | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 08026110 | Noix de macadamia : en coque, emballées/conservées jusqu'à 2,5 kg | 25% | 20% | 15% | Détails → |
| 08026190 | Noix de macadamia :, En coque, EXCL. emballées/conservées jusqu'à 2,5 kg | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 08026210 | Macadamia nuts :,Décortiquées, emballées/conserves jusqu'à 2,5 kg | 25% | 20% | 15% | Détails → |
| 08026290 | Noix de macadamia :, Écalées, EXCL. emballées/conservées jusqu'à 2,5 kg | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 08027010 | Noix de cola (espèces *Cola*) emballées/en conserve jusqu'à 2,5 kg | 25% | 20% | 15% | Détails → |
| 08027090 | Autres noix de cola (*Cola* spp.), EXCL. emballées/étiquetées jusqu'à 2,5 kg | 25% | 0% | 15% | Détails → |
Source : Barème tarifaire opérationnel des douanes du Bangladesh (bangladeshcustoms.gov.bd)
Les taux de droits sont sujets à changement via les SRO. Vérifiez les taux actuels avant de prendre des décisions commerciales.