Recherche de code HS - Tarif d'exportation et classification des produits du Bangladesh
7,503 Codes HS | Rechercher par code ou description | Source : Douanes du Bangladesh
| Code HS | Description | CD | RD | La TVA | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 08043090 | Ananas frais ou secs, n.c.p. | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 08044010 | Avocats, frais ou séchés, emballés/en conserve jusqu'à 2,5 kg | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 08044090 | Avocats Frais ou Séchés, Nes | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 08045011 | Fruits à la goyave, frais ou séchés, emballés/en conserve jusqu’à 2,5 kg | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 08045019 | Goyaves fraîches ou sèches, n.c.p. | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 08045021 | Mangoustans, frais ou séchés, emballés/en conserve jusqu’à 2,5 kg | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 08045029 | Mangoustans, frais ou séchés, NES | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 08045031 | Mangues Fraîches ou Séchées, Non Emballées/En Boîte | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 08045039 | Mangues Fraîches ou Séchées, Nes | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 08051010 | Oranges fraîches ou séchées, emballées/en conserve jusqu'à 2,5 kg | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 08051090 | Oranges, fraîches ou séchées, Nes | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 08052110 | Mandarines (y compris les clémentines et les satsumas) | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 08052190 | Mandarines (y compris les clémentines et les satsumas) | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 08052210 | Clémentines | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 08052290 | Clémentines | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 08052910 | Autres | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 08052990 | Autres | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 08054010 | AGRUMES CITRONNÉS, Y COMPRIS LES POMELOS ENROULÉS/EN CONSERVE JUSQU’À 2,5 KG | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 08054090 | Pamplemousses, n.c.p. | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 08055010 | AGRUMES FRAÎCHES OU SÉCHÉS, CITRONS. EMBALLÉS/CONSERVÉS JUSQU'À 2,5 KG | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 08055090 | AGRUMES FRAÎCHES OU SÈCHES, CITRONS, ORANGES AMÈRES | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 08059011 | Fruits agrumes, frais, emballés/conservés jusqu'à 2,5 kg | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 08059019 | Fruits à agrumes, frais — Nes, Nes | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 08059021 | Fruits agrumes, Nesh séché, emballé/en conserve jusqu'à 2,5 kg | 25% | 30% | 15% | Détails → |
Source : Barème tarifaire opérationnel des douanes du Bangladesh (bangladeshcustoms.gov.bd)
Les taux de droits sont sujets à changement via les SRO. Vérifiez les taux actuels avant de prendre des décisions commerciales.