Recherche de code HS - Tarif d'exportation et classification des produits du Bangladesh
7,503 Codes HS | Rechercher par code ou description | Source : Douanes du Bangladesh
| Code HS | Description | CD | RD | La TVA | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 08059029 | Fruits à base de citron séchés, non enveloppés/non en conserve (jusqu'à 2,5 kg) | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 08061010 | Raisins frais, emballés/en conserve jusqu'à 2,5 kg | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 08061090 | Frais raisins (frais), Nes (marque Nestlé) | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 08062010 | Raisins, emballés/conditionnés jusqu'à 2,5 kg | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 08062090 | Raisins secs, n.c.p. | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 08071110 | Concombres d'eau, Frais, Emballés/En Boîte Jusqu'à 2,5 kg | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 08071190 | Pastèques fraîches, n.c.p. | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 08071910 | Melons frais (hors pastèques), emballés/en conserve jusqu’à 2,5 kg | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 08071990 | Melons, Fraîches, (Excl. Pastèques),Nes | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 08072010 | Papayes (frais), emballées/en conserve jusqu'à 2,5 kg | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 08072090 | Papayes (Papayas), Fraîches, Nes | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 08081010 | Pommes de terre, fraîches, emballées/en conserve jusqu'à 2,5 kg | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 08081090 | Pommes fraîches, n.c.p. | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 08083010 | Pommes, emballées/en conserve jusqu'à 2,5 kg | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 08083090 | Pommes, EXCL. emballées/conservées jusqu'à 2,5 kg | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 08084010 | Pêches, emballées/conservées jusqu'à 2,5 kg | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 08084090 | Quinces, EXCL. emballées/conservées jusqu'à 2,5 kg | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 08091010 | Abricots, Frais, Emballés/Conservés Jusqu'à 2,5 kg | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 08091090 | Abricots, Fraîches, NES | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 08092110 | Cerises acides (Prunus cerasus), emballées/conservées jusqu'à 2,5 kg | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 08092190 | Cerises acides (Prunus cerasus), EXCL. emballées/en conserve jusqu'à 2,5 kg | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 08092910 | Cerises, autres que les cerises acides (Prunus cerasus), emballées/conservées jusqu'à 2,5 kg | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 08092990 | Cerises, autres que les cerises acides (Prunus cerasus), EXCL. emballées/en conserve jusqu'à 2,5 kg | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 08093010 | Pêches, y compris les nectarines, fraîches, emballées/par caisses jusqu’à 2,5 kg | 25% | 30% | 15% | Détails → |
Source : Barème tarifaire opérationnel des douanes du Bangladesh (bangladeshcustoms.gov.bd)
Les taux de droits sont sujets à changement via les SRO. Vérifiez les taux actuels avant de prendre des décisions commerciales.