Fruits frais
Fruits frais - sous-catégorie de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire.
7 Les fournisseurs
•
15 codes SH
Sous-catégories
Fournisseurs vérifiés dans Fruits frais
Afficher toutCodes SH pour Fruits frais
Tous les codes SH →| Code HS | Description | CD% | RD% | VAT% | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 06011000 | Bulbes en dormance, tubercules... rhizomes | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 06012000 | Bulbes, tubercules... rhizomes en croissance ou en floraison ; plantes de chicor... | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 06021000 | Des coupes et des boutures non enracinées de plantes | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 06022000 | Arbres, arbustes et buissons, greffés ou non, portant des fruits comestibles ou... | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 06023000 | Rhododendrons et azalées, greffés ou non | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 06024000 | Roses, greffées ou non greffées | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 06029010 | Autres Plantes Vivantes, Boutures et Rejets, Spores de Champignons | 15% | 0% | 0% | Détails → |
| 06029090 | Autres plantes vivantes, boutures et plantsons, spores de champignons | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 06031100 | Roses | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 06031200 | Les chrysanthèmes | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 06031300 | Orchidées | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 06031400 | Chrysanthèmes | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 06031500 | Les Lilas (Lilium spp.) | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 06031900 | Fleurs coupées et bourgeons floraux de qualité adaptés aux bouquets ou à l’ornem... | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 06039000 | Fleurs et bourgeons secs, teints, décolorés, imprégnés ou préparés de toute autr... | 25% | 0% | 15% | Détails → |



