Les fruits de mer en conserve.
Les fruits de mer en conserve - sous-catégorie des fruits de mer et de la pêche.
5 Les fournisseurs
•
15 codes SH
Sous-catégories
Fournisseurs vérifiés dans Les fruits de mer en conserve.
Afficher toutCodes SH pour Les fruits de mer en conserve.
Tous les codes SH →| Code HS | Description | CD% | RD% | VAT% | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 03011100 | Poissons ornementaux, Eau douce | 25% | 0% | 0% | Détails → |
| 03011900 | Poissons ornementaux (hors poissons d'eau douce) | 25% | 0% | 0% | Détails → |
| 03019110 | Poissons vifs (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Clariidae, *Agabata*, *Gila*,... | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 03019190 | Poissons rouges vivants (Salmo trutta, *Oncorhynchus mykiss*, *Clarkia*, *Agassi... | 25% | 0% | 0% | Détails → |
| 03019210 | Vivants, œufs de anguille | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 03019290 | Poissons-Crabes Vivants, Excl. Alevins | 25% | 0% | 0% | Détails → |
| 03019310 | CARP (CYPRINUS CARPIO, CARASSIUS, CTENOPHARYNGODON IDELLUS ; MYLOPHARYNGODON PIC... | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 03019390 | Autres carpes (Cyprinus carpio, Carassius, Ctenopharyngodon idellus, Myloopharyn... | 25% | 0% | 0% | Détails → |
| 03019410 | Thon rouge de l'Atlantique et du Pacifique (juvéniles de *Thunnus thynnus* et *T... | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 03019490 | Autres thons bleus de l'Atlantique et du Pacifique, (Thunnus thynnus, Thunnus or... | 25% | 0% | 0% | Détails → |
| 03019510 | Les juvéniles de thon bleu de l’Atlantique (*Thunnus maccoyii*) | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 03019590 | Thunes bleus du Sud (Thunnus maccoyii), hors juvéniles. | 25% | 0% | 0% | Détails → |
| 03019910 | Poissons Vivants Divers (Excl. Truites, Anguilles & Carpes) Alevins | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 03019990 | Poissons vivants autres (hors Truites, Anguilles & Carpes), Excl. Alevins | 25% | 0% | 0% | Détails → |
| 03021110 | Poissons frais ou réfrigérés. Truite (hors foie et caviar) emballée/étuvée jusqu... | 25% | 0% | 15% | Détails → |




